อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
ซาริเยอร์ |
2 |
![]() |
บัทมาน เปโทรลสปอร์ |
3 |
![]() |
อัลตินอร์ดู |
4 |
![]() |
คาสทาโมนุสปอร์ |
5 |
![]() |
อาดาณา 1954 |
6 |
![]() |
อิสกันเดอรุน เอฟเค |
7 |
![]() |
บายคอซ 1908 |
8 |
![]() |
เออร์ซินจันสปอร์ |
9 |
![]() |
เฟธิเยสปอร์ |
10 |
|
เคอร์คลาเรลีสปอร์ |
11 |
![]() |
เฮคิโมกลู ทราบซอน |
12 |
![]() |
อินโกลสปอร์ |
13 |
![]() |
อิสพาร์ตา 32 สปอร์ |
14 |
![]() |
เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ |
15 |
![]() |
คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ |
16 |
![]() |
ออสมานลิสปอร์ เอฟซี |
17 |
![]() |
อัลเตย์สปอร์ หมายเหตุ:-3 pts |
18 |
![]() |
อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ หมายเหตุ:Deducted 6 points and resigned from the league |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 55 | 14 | 41 | 73.9 | 21.7 | 4.3 | 2.4 | 0.6 | W W W W L W ? |
23 | 17 | 1 | 5 | 52 | 42 | 19 | 23 | 73.9 | 4.3 | 21.7 | 1.8 | 0.8 | L D W W W W ? |
23 | 13 | 8 | 2 | 47 | 46 | 20 | 26 | 56.5 | 34.8 | 8.7 | 2.0 | 0.9 | D D D W W W ? |
23 | 13 | 8 | 2 | 47 | 39 | 18 | 21 | 56.5 | 34.8 | 8.7 | 1.7 | 0.8 | W D W W D D ? |
23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 42 | 21 | 21 | 52.2 | 26.1 | 21.7 | 1.8 | 0.9 | W W W W D D ? |
23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 34 | 22 | 12 | 43.5 | 34.8 | 21.7 | 1.5 | 1.0 | L W D W L W ? |
23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 29 | 27 | 2 | 43.5 | 21.7 | 34.8 | 1.3 | 1.2 | W D L L W D ? |
23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 31 | 32 | -1 | 34.8 | 34.8 | 30.4 | 1.3 | 1.4 | W D L L L L ? |
23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 25 | 23 | 2 | 30.4 | 39.1 | 30.4 | 1.1 | 1.0 | L D D L D D ? |
23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 29 | 26 | 3 | 30.4 | 34.8 | 34.8 | 1.3 | 1.1 | D L L L W W ? |
23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 28 | 29 | -1 | 30.4 | 26.1 | 43.5 | 1.2 | 1.3 | L W W W D D ? |
23 | 6 | 9 | 8 | 27 | 24 | 28 | -4 | 26.1 | 39.1 | 34.8 | 1.0 | 1.2 | D L W L W D ? |
23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 21 | 24 | -3 | 21.7 | 47.8 | 30.4 | 0.9 | 1.0 | W L D L W D ? |
23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 25 | 33 | -8 | 26.1 | 21.7 | 52.2 | 1.1 | 1.4 | L D L W L L ? |
23 | 3 | 8 | 12 | 17 | 23 | 38 | -15 | 13.0 | 34.8 | 52.2 | 1.0 | 1.7 | D D W L L D ? |
23 | 3 | 7 | 13 | 16 | 17 | 34 | -17 | 13.0 | 30.4 | 56.5 | 0.7 | 1.5 | W L L L D L ? |
23 | 5 | 3 | 15 | 15 | 18 | 47 | -29 | 21.7 | 13.0 | 65.2 | 0.8 | 2.0 | L W L W D L ? |
23 | 0 | 1 | 22 | -5 | 6 | 79 | -73 | 0.0 | 4.3 | 95.7 | 0.3 | 3.4 | L L L L L L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs