- Eastern
- Western
ชนะ | แพ้ | ชนะ% | +/- | สถานะ | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 29 | 64.6% | 0 | แพ้1 | 110 | 105.6 | 29-12 | 24-17 | 6-4 |
51 | 31 | 62.2% | 2 | ชนะ1 | 111.8 | 104.5 | 28-13 | 23-18 | 7-3 |
51 | 31 | 62.2% | 2 | แพ้1 | 115.5 | 112.1 | 27-14 | 24-17 | 6-4 |
51 | 31 | 62.2% | 2 | ชนะ2 | 109.9 | 107.3 | 24-17 | 27-14 | 6-4 |
48 | 34 | 58.5% | 5 | แพ้1 | 109.4 | 107.1 | 24-17 | 24-17 | 8-2 |
46 | 36 | 56.1% | 7 | ชนะ1 | 111.6 | 112 | 27-14 | 19-22 | 4-6 |
44 | 38 | 53.7% | 9 | ชนะ4 | 112.9 | 112.1 | 20-21 | 24-17 | 6-4 |
44 | 38 | 53.7% | 9 | ชนะ1 | 107.8 | 105.7 | 25-16 | 19-22 | 3-7 |
43 | 39 | 52.4% | 10 | ชนะ1 | 113.9 | 112.4 | 27-14 | 16-25 | 7-3 |
43 | 39 | 52.4% | 10 | ชนะ3 | 115.3 | 114.9 | 22-19 | 21-20 | 6-4 |
37 | 45 | 45.1% | 16 | ชนะ2 | 106.5 | 106.6 | 17-24 | 20-21 | 7-3 |
35 | 47 | 42.7% | 18 | แพ้3 | 108.6 | 112 | 21-20 | 14-27 | 5-5 |
25 | 57 | 30.5% | 28 | แพ้10 | 111.5 | 114.9 | 16-25 | 9-32 | 0-10 |
23 | 59 | 28.0% | 30 | แพ้3 | 104.8 | 112.5 | 13-28 | 10-31 | 4-6 |
22 | 60 | 26.8% | 31 | ชนะ1 | 104.2 | 112.2 | 12-29 | 10-31 | 3-7 |
- หลังจบฤดูกาลปกติ ทีมอันดับ 7-10 จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ ทีมที่ชนะในรอบเพลย์ออฟจะได้เป็นอันดับ 7 และอันดับ 8 และผ่านเข้าสู่รอบเพลย์อินทัวร์นาเมนต์
- Play offs: 1/8-finals
- Promotion - Play Offs