นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 68 | 21 | 47 | 72.7 | 13.6 | 13.6 | 3.1 | 1.0 | W L W W W W ? |
22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 59 | 25 | 34 | 68.2 | 13.6 | 18.2 | 2.7 | 1.1 | W D W W L L ? |
22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 73 | 27 | 46 | 54.5 | 22.7 | 22.7 | 3.3 | 1.2 | W W W W W W ? |
22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 49 | 27 | 22 | 54.5 | 22.7 | 22.7 | 2.2 | 1.2 | L W W W W W ? |
22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 57 | 27 | 30 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 2.6 | 1.2 | W L D L D L ? |
22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 51 | 32 | 19 | 54.5 | 4.5 | 40.9 | 2.3 | 1.5 | W W L W L W ? |
22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 38 | 37 | 1 | 40.9 | 18.2 | 40.9 | 1.7 | 1.7 | L L L L W L ? |
22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 | 55 | -19 | 31.8 | 18.2 | 50.0 | 1.6 | 2.5 | D L L W D L ? |
22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 30 | 53 | -23 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.4 | 2.4 | L W W L W D ? |
22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 26 | 51 | -25 | 27.3 | 9.1 | 63.6 | 1.2 | 2.3 | W L D L L W ? |
22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 33 | 66 | -33 | 22.7 | 13.6 | 63.6 | 1.5 | 3.0 | L W L L L D ? |
22 | 0 | 2 | 20 | 2 | 18 | 117 | -99 | 0.0 | 9.1 | 90.9 | 0.8 | 5.3 | L L L L L L ? |
- Title Play-offs