นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 55 | W W W W L W ? |
22 | 16 | 4 | 2 | 52 | D W W W D W ? |
22 | 17 | 1 | 4 | 52 | W W W L W L ? |
22 | 12 | 4 | 6 | 40 | W W L W W W ? |
22 | 12 | 1 | 9 | 37 | W W W D L W ? |
22 | 10 | 2 | 10 | 32 | L L W L W L ? |
22 | 8 | 6 | 8 | 30 | D W D W D L ? |
22 | 6 | 6 | 10 | 24 | L W D D W W ? |
22 | 5 | 3 | 14 | 18 | L L L D D L ? |
22 | 4 | 3 | 15 | 15 | L L L L L L ? |
22 | 3 | 4 | 15 | 13 | L L L D D L ? |
22 | 3 | 1 | 18 | 10 | L L L L L W ? |
- Title Play-offs
- Relegation Play-offs