นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 48 | 13 | 35 | 81.8 | 13.6 | 4.5 | 2.2 | 0.6 | W W D W W W ? |
22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 65 | 13 | 52 | 77.3 | 13.6 | 9.1 | 3.0 | 0.6 | W D L W W W ? |
22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 51 | 28 | 23 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 2.3 | 1.3 | D W L L L W ? |
22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 33 | 29 | 4 | 50.0 | 13.6 | 36.4 | 1.5 | 1.3 | W L W L W W ? |
22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 29 | 25 | 4 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.3 | 1.1 | W D W L D W ? |
22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 33 | 42 | -9 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.5 | 1.9 | D D W W W L ? |
22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 29 | 35 | -6 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 1.3 | 1.6 | W L W L W L ? |
22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 30 | 40 | -10 | 22.7 | 27.3 | 50.0 | 1.4 | 1.8 | D W L W D W ? |
22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 29 | 41 | -12 | 22.7 | 22.7 | 54.5 | 1.3 | 1.9 | L W W L L L ? |
22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 18 | 35 | -17 | 18.2 | 22.7 | 59.1 | 0.8 | 1.6 | L L L D L L ? |
22 | 5 | 0 | 17 | 15 | 21 | 53 | -32 | 22.7 | 0.0 | 77.3 | 1.0 | 2.4 | L L L W L L ? |
22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 21 | 53 | -32 | 13.6 | 18.2 | 68.2 | 1.0 | 2.4 | L L L L D L ? |
- Title Play-offs
- Championship Playoff