นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 61 | 17 | 44 | 81.8 | 13.6 | 4.5 | 2.8 | 0.8 | W W W W W D ? |
22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 43 | 25 | 18 | 40.9 | 40.9 | 18.2 | 2.0 | 1.1 | L W D W D D ? |
22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 38 | 26 | 12 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.7 | 1.2 | W D L D D L ? |
22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 41 | 31 | 10 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.9 | 1.4 | L W D D L D ? |
22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 26 | 16 | 10 | 40.9 | 31.8 | 27.3 | 1.2 | 0.7 | W L D L W W ? |
22 | 8 | 10 | 4 | 34 | 38 | 32 | 6 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 1.7 | 1.5 | W D W W D D ? |
22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 35 | 37 | -2 | 40.9 | 18.2 | 40.9 | 1.6 | 1.7 | W W L L D W ? |
22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 21 | 28 | -7 | 27.3 | 40.9 | 31.8 | 1.0 | 1.3 | D W D D D D ? |
22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 23 | 30 | -7 | 31.8 | 18.2 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | D L W W D D ? |
22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 26 | 36 | -10 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.2 | 1.6 | L L W L D L ? |
22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 21 | 35 | -14 | 22.7 | 31.8 | 45.5 | 1.0 | 1.6 | L D D L D W ? |
22 | 0 | 2 | 20 | 2 | 14 | 74 | -60 | 0.0 | 9.1 | 90.9 | 0.6 | 3.4 | L L L L L L ? |
- Title Play-offs
- Championship Playoff