นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 45 | W L W W W W ? |
18 | 14 | 2 | 2 | 44 | W W L W D W ? |
18 | 11 | 3 | 4 | 36 | W W L W D W ? |
18 | 11 | 2 | 5 | 35 | W L W W L D ? |
18 | 9 | 3 | 6 | 30 | W W W W W D ? |
18 | 9 | 2 | 7 | 29 | L L L W W W ? |
18 | 7 | 1 | 10 | 22 | L W L W L L ? |
18 | 3 | 0 | 15 | 9 | L W L L L L ? |
18 | 2 | 1 | 15 | 7 | L L W L L L ? |
18 | 2 | 0 | 16 | 6 | L L L L L L ? |
- Title Play-offs
- Championship Playoff