นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 75 | 24 | 51 | 65.8 | 23.7 | 10.5 | 2.0 | 0.6 | W D W W W L ? |
38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 63 | 32 | 31 | 57.9 | 21.1 | 21.1 | 1.7 | 0.8 | L L L W W D ? |
38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 61 | 27 | 34 | 55.3 | 23.7 | 21.1 | 1.6 | 0.7 | W W W D D L ? |
38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 66 | 34 | 32 | 52.6 | 23.7 | 23.7 | 1.7 | 0.9 | D W W W L W ? |
38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 50 | 36 | 14 | 50.0 | 23.7 | 26.3 | 1.3 | 0.9 | W L D W W W ? |
38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 55 | 46 | 9 | 47.4 | 31.6 | 21.1 | 1.4 | 1.2 | L W D L W W ? |
38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 58 | 41 | 17 | 47.4 | 28.9 | 23.7 | 1.5 | 1.1 | W W W L D W ? |
38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 68 | 44 | 24 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.8 | 1.2 | W W L L W L ? |
38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 53 | 40 | 13 | 36.8 | 34.2 | 28.9 | 1.4 | 1.1 | L L D W W D ? |
38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 50 | 50 | 0 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.3 | 1.3 | L W L L L D ? |
38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 51 | 54 | -3 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.3 | 1.4 | D L L D L D ? |
38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 45 | 54 | -9 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.2 | 1.4 | W D W W L L ? |
38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 47 | 55 | -8 | 34.2 | 15.8 | 50.0 | 1.2 | 1.4 | L W L L W W ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 50 | 59 | -9 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.3 | 1.6 | W W L D L W ? |
38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 34 | 46 | -12 | 31.6 | 13.2 | 55.3 | 0.9 | 1.2 | W L W L L L ? |
38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 47 | 71 | -24 | 31.6 | 13.2 | 55.3 | 1.2 | 1.9 | W L D D D W ? |
38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 31 | 62 | -31 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 0.8 | 1.6 | L W L L L W ? |
38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 38 | 72 | -34 | 26.3 | 13.2 | 60.5 | 1.0 | 1.9 | L L W D W L ? |
38 | 7 | 8 | 23 | 29 | 45 | 84 | -39 | 18.4 | 21.1 | 60.5 | 1.2 | 2.2 | D L W W D L ? |
38 | 4 | 7 | 27 | 19 | 23 | 79 | -56 | 10.5 | 18.4 | 71.1 | 0.6 | 2.1 | L L L D L L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs