นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 54 | 16 | 38 | 69.2 | 19.2 | 11.5 | 2.1 | 0.6 | W W D D W W ? |
26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 53 | 21 | 32 | 69.2 | 7.7 | 23.1 | 2.0 | 0.8 | W W W W L W ? |
26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 44 | 26 | 18 | 57.7 | 26.9 | 15.4 | 1.7 | 1.0 | W W D L W W ? |
26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 48 | 20 | 28 | 57.7 | 19.2 | 23.1 | 1.8 | 0.8 | W D D W W D ? |
26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 49 | 30 | 19 | 53.8 | 26.9 | 19.2 | 1.9 | 1.2 | L L W W D W ? |
26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 38 | 23 | 15 | 53.8 | 19.2 | 26.9 | 1.5 | 0.9 | L D L W L W ? |
26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 37 | 27 | 10 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 1.4 | 1.0 | D D L W L D ? |
26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 34 | 39 | -5 | 38.5 | 23.1 | 38.5 | 1.3 | 1.5 | L L L W D D ? |
26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 34 | 45 | -11 | 34.6 | 11.5 | 53.8 | 1.3 | 1.7 | W W W D L L ? |
26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 39 | 56 | -17 | 23.1 | 30.8 | 46.2 | 1.5 | 2.2 | L W W L D D ? |
26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 31 | 53 | -22 | 19.2 | 19.2 | 61.5 | 1.2 | 2.0 | L L L L W W ? |
26 | 2 | 10 | 14 | 16 | 28 | 59 | -31 | 7.7 | 38.5 | 53.8 | 1.1 | 2.3 | D L D D L L ? |
26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 20 | 52 | -32 | 11.5 | 23.1 | 65.4 | 0.8 | 2.0 | L L D D L L ? |
26 | 3 | 3 | 20 | 12 | 14 | 56 | -42 | 11.5 | 11.5 | 76.9 | 0.5 | 2.2 | W L D L L L ? |
- Title Play-offs
- Relegation Play-offs