อันดับ ทีม
1 เลวาเดียกอส เลวาเดียกอส
2 คาลามาต้า  เอโอ คาลามาต้า เอโอ
3 คาลิเทีย คาลิเทีย
4 คิสสามิกอส คิสสามิกอส
5 เออีเค เอเธนส์ บี เออีเค เอเธนส์ บี
6 เออี คิฟีเซียส เออี คิฟีเซียส
7 AO Episkopis Rethymno AO Episkopis Rethymno
8 อีกาเลโอเอเธนส์ อีกาเลโอเอเธนส์
9 เออร์โกเทลิส เออร์โกเทลิส
10 Ierapetra Ierapetra
11 ไอโรโดทอส ไอโรโดทอส
12 ดิโอโกรัส ดิโอโกรัส
13 Panathinaikos B Panathinaikos B
14 Asteras Vlachioti Asteras Vlachioti
15 เออี คาไรสคาคิส เออี คาไรสคาคิส
16 โรดอส เอฟซี โรดอส เอฟซี
17 ซาคินทอส ซาคินทอส
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
32 21 7 4 70 65 19 46 65.6 21.9 12.5 2.0 0.6 D L W W W W ?
32 19 8 5 65 51 17 34 59.4 25.0 15.6 1.6 0.5 W L W W W W ?
32 19 8 5 65 46 19 27 59.4 25.0 15.6 1.4 0.6 W W W W D W ?
32 14 13 5 55 46 25 21 43.8 40.6 15.6 1.4 0.8 D D W L W L ?
32 14 10 8 52 38 27 11 43.8 31.3 25.0 1.2 0.8 D W W W L D ?
32 15 5 12 50 37 31 6 46.9 15.6 37.5 1.2 1.0 L L W L D L ?
32 13 9 10 48 27 25 2 40.6 28.1 31.3 0.8 0.8 L W W L L W ?
32 13 7 12 46 31 31 0 40.6 21.9 37.5 1.0 1.0 W L W L L L ?
32 11 7 14 40 23 32 -9 34.4 21.9 43.8 0.7 1.0 W W L L L L ?
32 10 7 15 37 43 49 -6 31.3 21.9 46.9 1.3 1.5 L L D L L W ?
32 10 7 15 37 29 42 -13 31.3 21.9 46.9 0.9 1.3 L W W D W W ?
32 9 9 14 36 22 36 -14 28.1 28.1 43.8 0.7 1.1 W L W D D W ?
32 9 7 16 34 30 40 -10 28.1 21.9 50.0 0.9 1.3 D L L L W L ?
31 8 8 15 32 29 38 -9 25.8 25.8 48.4 0.9 1.2 D D W L W L ?
32 7 8 17 29 24 50 -26 21.9 25.0 53.1 0.8 1.6 L L W D L L ?
32 7 6 19 27 24 53 -29 21.9 18.8 59.4 0.8 1.7 L L L L L W ?
31 6 6 19 24 24 55 -31 19.4 19.4 61.3 0.8 1.8 W L D L W L ?
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation