อันดับ | ทีม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตะวันออก | |||||||
1 |
![]() |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | |||||
2 |
![]() |
แนชวิลล์ เอฟซี | |||||
3 |
![]() |
ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | |||||
4 |
![]() |
นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |||||
5 |
![]() |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |||||
6 |
![]() |
ออร์แลนโด ซิตี้ | |||||
7 |
![]() |
นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | |||||
8 |
![]() |
ดีซี ยูไนเต็ด | |||||
9 |
![]() |
โคลัมบัส ครูว์ | |||||
10 |
![]() |
มอนทรีออล อิมแพ็ค | |||||
11 |
![]() |
อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | |||||
12 |
![]() |
ชิคาโก ไฟร์ | |||||
13 |
![]() |
โตรอนโต้ เอฟซี | |||||
14 |
![]() |
เอฟซี ซินซินเนติ | |||||
ตะวันตก | |||||||
1 |
![]() |
โคโลราโด ราปิดส์ | |||||
2 |
![]() |
ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |||||
3 |
![]() |
แคนซัส วิซาร์ดส์ | |||||
4 |
![]() |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | |||||
5 |
![]() |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | |||||
6 |
![]() |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||
7 |
![]() |
รีล ซอลต์ เลค | |||||
8 |
![]() |
แอลเอ กาแลกซี่ | |||||
9 |
![]() |
ลอส แอนเจลิส เอฟซี | |||||
10 |
![]() |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | |||||
11 |
![]() |
เอฟซี ดัลลัส | |||||
12 |
![]() |
ออสติน เอฟซี | |||||
13 |
![]() |
ฮุสตัน ไดนาโม |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 65 | 41 | 24 | 64.7 | 20.6 | 14.7 | 1.9 | 1.2 | W D W D W L ? |
34 | 12 | 18 | 4 | 54 | 55 | 33 | 22 | 35.3 | 52.9 | 11.8 | 1.6 | 1.0 | D D L W D D ? |
34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 48 | 35 | 13 | 41.2 | 35.3 | 23.5 | 1.4 | 1.0 | D L W D W D ? |
34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 56 | 36 | 20 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.6 | 1.1 | L D W W W D ? |
34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 45 | 37 | 8 | 38.2 | 35.3 | 26.5 | 1.3 | 1.1 | W D W D D W ? |
34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 50 | 48 | 2 | 38.2 | 35.3 | 26.5 | 1.5 | 1.4 | W D D L D W ? |
34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 39 | 33 | 6 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.1 | 1.0 | W W L W D D ? |
34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 56 | 54 | 2 | 41.2 | 14.7 | 44.1 | 1.6 | 1.6 | D L L W L W ? |
34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | 45 | 1 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.4 | 1.3 | W D L W W W ? |
34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 46 | 44 | 2 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.4 | 1.3 | D D D L W L ? |
34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 36 | 53 | -17 | 35.3 | 14.7 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | L W W L L W ? |
34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 36 | 54 | -18 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 1.1 | 1.6 | L D W W L L ? |
34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 39 | 66 | -27 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 1.1 | 1.9 | L L D D D L ? |
34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 37 | 74 | -37 | 11.8 | 23.5 | 64.7 | 1.1 | 2.2 | L L L L L L ? |
34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 51 | 35 | 16 | 50.0 | 29.4 | 20.6 | 1.5 | 1.0 | L D W L W W ? |
34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 53 | 33 | 20 | 50.0 | 26.5 | 23.5 | 1.6 | 1.0 | L D L L D D ? |
34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 58 | 40 | 18 | 50.0 | 20.6 | 29.4 | 1.7 | 1.2 | L W W L L L ? |
34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 56 | 52 | 4 | 50.0 | 11.8 | 38.2 | 1.6 | 1.5 | L L L W W W ? |
34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 45 | 45 | 0 | 35.3 | 38.2 | 26.5 | 1.3 | 1.3 | W W D W D D ? |
34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 42 | 44 | -2 | 38.2 | 29.4 | 32.4 | 1.2 | 1.3 | W W D L W D ? |
34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 55 | 54 | 1 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.6 | 1.6 | W L W L L W ? |
34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 50 | 54 | -4 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.5 | 1.6 | W W D L D D ? |
34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 53 | 51 | 2 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.6 | 1.5 | W W D W D L ? |
34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 46 | 54 | -8 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.4 | 1.6 | L W D L W D ? |
34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 47 | 56 | -9 | 20.6 | 35.3 | 44.1 | 1.4 | 1.6 | D L D L W D ? |
34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 35 | 56 | -21 | 26.5 | 11.8 | 61.8 | 1.0 | 1.6 | L L W L W L ? |
34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 36 | 54 | -18 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 1.1 | 1.6 | L W L L L L ? |
- Play Offs: Quarter-finals
- Play Offs: 1/8-finals