อันดับ ทีม
1 อู่ฮั่น สานเจิ้น ยู21 อู่ฮั่น สานเจิ้น ยู21
2 เฉิงตู โรงเฉิง ยู21 เฉิงตู โรงเฉิง ยู21
3 เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว ยู21 เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว ยู21
4 เจ้อเจียง ยู21 เจ้อเจียง ยู21
5 เมยโจวเค่อเจีย ยู21 เมยโจวเค่อเจีย ยู21
6 เหอหนาน ยู21 เหอหนาน ยู21
7 ชางชุน ยาไท ยู21 ชางชุน ยาไท ยู21
8 ปักกิ่ง กั๋วอัน ยู21 ปักกิ่ง กั๋วอัน ยู21
9 เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง ยู21 เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง ยู21
10 เทียนจิน จินเหมินหู่ ยู21 เทียนจิน จินเหมินหู่ ยู21
11 ฉางโจวซงสือ ยู21 ฉางโจวซงสือ ยู21
12 นันทงจิยุน ยู21 นันทงจิยุน ยู21
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
22 17 4 1 55 58 12 46 77.3 18.2 4.5 2.6 0.5 W L W W W W ?
22 17 3 2 54 46 12 34 77.3 13.6 9.1 2.1 0.5 W W W W D W ?
22 14 4 4 46 52 11 41 63.6 18.2 18.2 2.4 0.5 W W D W L L ?
22 10 8 4 38 31 21 10 45.5 36.4 18.2 1.4 1.0 W W W L D W ?
22 9 3 10 30 31 39 -8 40.9 13.6 45.5 1.4 1.8 W L W W L D ?
22 7 8 7 29 27 31 -4 31.8 36.4 31.8 1.2 1.4 L W L D W L ?
22 7 4 11 25 20 28 -8 31.8 18.2 50.0 0.9 1.3 L L D L W W ?
22 5 6 11 21 27 37 -10 22.7 27.3 50.0 1.2 1.7 L L L L D D ?
22 5 5 12 20 23 39 -16 22.7 22.7 54.5 1.0 1.8 W L L L W D ?
22 5 3 14 18 18 36 -18 22.7 13.6 63.6 0.8 1.6 L W L L L D ?
22 4 6 12 18 20 48 -28 18.2 27.3 54.5 0.9 2.2 L W D W L L ?
22 1 8 13 11 11 50 -39 4.5 36.4 59.1 0.5 2.3 L L D D D L ?
  • Upgrade Team