อันดับ ทีม
1 อัล ซูวาอี อัล ซูวาอี
2 อัล ชาบับ(โอมาน) อัล ชาบับ(โอมาน)
3 อัล นาห์ด้า อัล นาห์ด้า
4 อัล นาเซอร์ (โอมาน) อัล นาเซอร์ (โอมาน)
5 อัล โอรูบา อัล โอรูบา
6 ดูฟาร์ ดูฟาร์
7 ซาฮัม ซาฮัม
8 โซฮาร์ คลับ โซฮาร์ คลับ
9 มัสแคท มัสแคท
10 เมอแบต เมอแบต
11 โอมาน คลับ โอมาน คลับ
12 ฟานจา เอสซี ฟานจา เอสซี
13 อัล-มูไดบี อัล-มูไดบี
14 Alslam Alslam
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
26 20 3 3 63 50 25 25 76.9 11.5 11.5 1.9 1.0 W W L W L W ?
26 12 6 8 42 32 30 2 46.2 23.1 30.8 1.2 1.2 W D D L L L ?
26 9 10 7 37 41 34 7 34.6 38.5 26.9 1.6 1.3 L L W W L D ?
26 9 8 9 35 28 26 2 34.6 30.8 34.6 1.1 1.0 D W D L L L ?
26 9 7 10 34 22 26 -4 34.6 26.9 38.5 0.8 1.0 W D D L W L ?
26 9 6 11 33 34 31 3 34.6 23.1 42.3 1.3 1.2 W D W D W L ?
26 8 9 9 33 36 35 1 30.8 34.6 34.6 1.4 1.3 L D D W W W ?
26 9 6 11 33 37 42 -5 34.6 23.1 42.3 1.4 1.6 W D D W W L ?
26 8 9 9 33 34 39 -5 30.8 34.6 34.6 1.3 1.5 L W L W L W ?
26 10 2 14 32 35 47 -12 38.5 7.7 53.8 1.3 1.8 L L W L W L ?
26 6 13 7 31 31 27 4 23.1 50.0 26.9 1.2 1.0 W D D D D W ?
26 8 7 11 31 33 34 -1 30.8 26.9 42.3 1.3 1.3 L L D W W D ?
26 9 4 13 31 26 34 -8 34.6 15.4 50.0 1.0 1.3 L W D L D W ?
26 8 6 12 30 25 34 -9 30.8 23.1 46.2 1.0 1.3 D L L L L W ?
  • AFC Cup qualifying