นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 36 | 13 | 23 | 63.6 | 22.7 | 13.6 | 1.6 | 0.6 | D W L D L W ? |
22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 43 | 32 | 11 | 59.1 | 9.1 | 31.8 | 2.0 | 1.5 | L W L W W D ? |
22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 38 | 22 | 16 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 1.7 | 1.0 | D L W W W D ? |
22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 39 | 22 | 17 | 50.0 | 27.3 | 22.7 | 1.8 | 1.0 | W D W W W W ? |
22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 33 | 24 | 9 | 45.5 | 31.8 | 22.7 | 1.5 | 1.1 | D W W D L L ? |
22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 28 | 21 | 7 | 40.9 | 31.8 | 27.3 | 1.3 | 1.0 | D L W D W D ? |
22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 28 | 32 | -4 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.3 | 1.5 | W W L L W L ? |
22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 17 | 30 | -13 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 0.8 | 1.4 | D D L L L L ? |
22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 17 | 31 | -14 | 22.7 | 27.3 | 50.0 | 0.8 | 1.4 | W L L L L D ? |
16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 15 | 18 | -3 | 31.3 | 25.0 | 43.8 | 0.9 | 1.1 | L L W W D W ? |
22 | 3 | 9 | 10 | 18 | 17 | 31 | -14 | 13.6 | 40.9 | 45.5 | 0.8 | 1.4 | D D W D D L ? |
22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 25 | 41 | -16 | 13.6 | 27.3 | 59.1 | 1.1 | 1.9 | L D L L L W ? |
- Upgrade Team
- Relegation