นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 39 | 13 | 26 | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 2.2 | 0.7 | W D L W L D ? |
17 | 10 | 6 | 1 | 36 | 25 | 11 | 14 | 58.8 | 35.3 | 5.9 | 1.5 | 0.6 | D W D D W W ? |
18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 32 | 18 | 14 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | 1.8 | 1.0 | D L W W W W ? |
17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 28 | 12 | 16 | 58.8 | 23.5 | 17.6 | 1.6 | 0.7 | W W L D D W ? |
17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 27 | 17 | 10 | 52.9 | 35.3 | 11.8 | 1.6 | 1.0 | D L W D D L ? |
16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 23 | 12 | 11 | 50.0 | 31.3 | 18.8 | 1.4 | 0.8 | W L D L W L ? |
17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 23 | 13 | 10 | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 1.4 | 0.8 | D D L L D L ? |
17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 27 | 19 | 8 | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 1.6 | 1.1 | D W W L L L ? |
17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 21 | 18 | 3 | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 1.2 | 1.1 | D D W D W D ? |
17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 30 | 32 | -2 | 47.1 | 11.8 | 41.2 | 1.8 | 1.9 | L W D L W W ? |
18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | 22 | 4 | 38.9 | 22.2 | 38.9 | 1.4 | 1.2 | L L W D L W ? |
17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 22 | 18 | 4 | 35.3 | 41.2 | 23.5 | 1.3 | 1.1 | L D L D L L ? |
18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 21 | 22 | -1 | 38.9 | 22.2 | 38.9 | 1.2 | 1.2 | W D D L W W ? |
17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 16 | 15 | 1 | 29.4 | 47.1 | 23.5 | 0.9 | 0.9 | W D L D L D ? |
17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 19 | 3 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.3 | 1.1 | D L D W W W ? |
17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 17 | 23 | -6 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 1.0 | 1.4 | L W W W L L ? |
17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 21 | 28 | -7 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 1.2 | 1.6 | L L W W D D ? |
16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 14 | 24 | -10 | 18.8 | 31.3 | 50.0 | 0.9 | 1.5 | D D L D L L ? |
- Title Play-offs