อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
พัลไมรัส |
2 |
![]() |
อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล |
3 |
![]() |
ฟลูมิเนนเซอาร์เจ |
4 |
![]() |
สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา |
5 |
![]() |
ฟลาเมงโก |
6 |
![]() |
อัตเลติโก มิไนโร่ |
7 |
![]() |
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ |
8 |
![]() |
ฟอร์ตาเลซ่า |
9 |
![]() |
เซาเปาโล |
10 |
![]() |
อเมริกา เอ็มจี |
11 |
![]() |
โบตาโฟโก้ อาร์เจ |
12 |
![]() |
ซานโตส |
13 |
![]() |
โกยาส |
14 |
![]() |
บรากันติโน้ |
15 |
![]() |
กอริติบ้า พีอาร์ |
16 |
![]() |
คุยอาบา |
17 |
![]() |
ซิเอร่า |
18 |
![]() |
แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ |
19 |
![]() |
อาไว เอฟซี เอสซี |
20 |
![]() |
ยูเวนตูเด้ |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 12 | 3 | 81 | 66 | 27 | 39 | 60.5 | 31.6 | 7.9 | 1.7 | 0.7 | W W W D W L ? |
38 | 20 | 13 | 5 | 73 | 58 | 31 | 27 | 52.6 | 34.2 | 13.2 | 1.5 | 0.8 | D W L W W W ? |
38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 63 | 41 | 22 | 55.3 | 18.4 | 26.3 | 1.7 | 1.1 | D W W W W W ? |
38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 44 | 36 | 8 | 47.4 | 28.9 | 23.7 | 1.2 | 0.9 | L D W W D L ? |
38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 60 | 39 | 21 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.6 | 1.0 | W W L L D L ? |
38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | 37 | 8 | 39.5 | 34.2 | 26.3 | 1.2 | 1.0 | D W D L W W ? |
38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 48 | 48 | 0 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.3 | 1.3 | L L W L D W ? |
38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 46 | 39 | 7 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.2 | 1.0 | D W L D W W ? |
38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 55 | 42 | 13 | 34.2 | 39.5 | 26.3 | 1.4 | 1.1 | W W D L L W ? |
38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 40 | 40 | 0 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.1 | 1.1 | L D W W L D ? |
38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 41 | 43 | -2 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.1 | 1.1 | D W L W W L ? |
38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 44 | 41 | 3 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.2 | 1.1 | L L W D L L ? |
38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 40 | 53 | -13 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.1 | 1.4 | D D L W L L ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | 59 | -10 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.3 | 1.6 | W L W L L L ? |
38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 39 | 60 | -21 | 31.6 | 15.8 | 52.6 | 1.0 | 1.6 | D L W W D L ? |
38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 31 | 42 | -11 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 0.8 | 1.1 | L W W D L W ? |
38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 34 | 41 | -7 | 18.4 | 42.1 | 39.5 | 0.9 | 1.1 | L L L L L W ? |
38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 39 | 57 | -18 | 21.1 | 31.6 | 47.4 | 1.0 | 1.5 | W L L D D D ? |
38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 34 | 60 | -26 | 23.7 | 21.1 | 55.3 | 0.9 | 1.6 | L L L D W W ? |
38 | 3 | 13 | 22 | 22 | 29 | 69 | -40 | 7.9 | 34.2 | 57.9 | 0.8 | 1.8 | L L L L D L ? |
- LIBC qualifying
- LIBC Play-offs
- CON CSA qualifying
- Relegation