นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 52 | 9 | 43 | 83.3 | 11.1 | 5.6 | 2.9 | 0.5 | W W W D W W ? |
18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 51 | 19 | 32 | 77.8 | 5.6 | 16.7 | 2.8 | 1.1 | L W D W W W ? |
18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 47 | 21 | 26 | 61.1 | 22.2 | 16.7 | 2.6 | 1.2 | W W W W D L ? |
18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 | 22 | 4 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.4 | 1.2 | L W W D W D ? |
18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 34 | 32 | 2 | 38.9 | 27.8 | 33.3 | 1.9 | 1.8 | L L W W W W ? |
18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 18 | 17 | 1 | 33.3 | 27.8 | 38.9 | 1.0 | 0.9 | L D L L L W ? |
18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | 42 | -17 | 27.8 | 16.7 | 55.6 | 1.4 | 2.3 | W W W L L L ? |
18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 23 | 40 | -17 | 27.8 | 16.7 | 55.6 | 1.3 | 2.2 | W D L L W L ? |
18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 17 | 44 | -27 | 22.2 | 16.7 | 61.1 | 0.9 | 2.4 | L L L L W D ? |
18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 55 | -47 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.4 | 3.1 | L L L L L L ? |
- Title Play-offs
- Championship Playoff