นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 49 | 21 | 28 | 72.7 | 18.2 | 9.1 | 2.2 | 1.0 | W W W D L W ? |
22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 50 | 30 | 20 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 2.3 | 1.4 | W W W D W L ? |
22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 40 | 23 | 17 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.8 | 1.0 | W D W L W L ? |
22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 40 | 37 | 3 | 40.9 | 27.3 | 31.8 | 1.8 | 1.7 | W D L L W D ? |
22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 31 | 28 | 3 | 40.9 | 27.3 | 31.8 | 1.4 | 1.3 | D L W D W W ? |
22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 24 | 32 | -8 | 31.8 | 31.8 | 36.4 | 1.1 | 1.5 | D D D W D W ? |
22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 23 | 30 | -7 | 31.8 | 27.3 | 40.9 | 1.0 | 1.4 | D W D L L L ? |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 29 | 37 | -8 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.3 | 1.7 | W D L W L D ? |
22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 24 | 40 | -16 | 31.8 | 18.2 | 50.0 | 1.1 | 1.8 | W D L W W L ? |
22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 33 | 39 | -6 | 22.7 | 40.9 | 36.4 | 1.5 | 1.8 | L L L D L L ? |
22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 26 | 39 | -13 | 22.7 | 27.3 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | L W L L D W ? |
22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 23 | 36 | -13 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 1.0 | 1.6 | L L D L D W ? |
- Title Play-offs