นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 53 | 19 | 34 | 81.8 | 4.5 | 13.6 | 2.4 | 0.9 | W W W W W W ? |
22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 42 | 23 | 19 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 1.9 | 1.0 | W L W D W L ? |
22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 43 | 20 | 23 | 59.1 | 18.2 | 22.7 | 2.0 | 0.9 | D W L W W W ? |
22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 36 | 28 | 8 | 50.0 | 18.2 | 31.8 | 1.6 | 1.3 | L W L D D L ? |
22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 28 | 25 | 3 | 50.0 | 18.2 | 31.8 | 1.3 | 1.1 | W D D L W W ? |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 26 | 28 | -2 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.2 | 1.3 | L W W W W W ? |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 26 | 35 | -9 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.2 | 1.6 | L W L W D L ? |
22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 17 | 26 | -9 | 22.7 | 36.4 | 40.9 | 0.8 | 1.2 | W L L L L L ? |
22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 36 | 43 | -7 | 22.7 | 31.8 | 45.5 | 1.6 | 2.0 | W L L D L L ? |
22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 26 | 34 | -8 | 27.3 | 13.6 | 59.1 | 1.2 | 1.5 | L L W D L L ? |
22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 17 | 46 | -29 | 18.2 | 22.7 | 59.1 | 0.8 | 2.1 | L L D L L W ? |
22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 19 | 42 | -23 | 13.6 | 27.3 | 59.1 | 0.9 | 1.9 | W D L D L W ? |
- Title Play-offs