นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 10 | 5 | 79 | 69 | 27 | 42 | 60.5 | 26.3 | 13.2 | 1.8 | 0.7 | W L W W D W ? |
38 | 22 | 10 | 6 | 76 | 59 | 32 | 27 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 1.6 | 0.8 | W L W W W L ? |
38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 64 | 35 | 29 | 57.9 | 18.4 | 23.7 | 1.7 | 0.9 | D W W W L W ? |
38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 63 | 33 | 30 | 52.6 | 31.6 | 15.8 | 1.7 | 0.9 | W W D L L W ? |
38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 69 | 47 | 22 | 55.3 | 23.7 | 21.1 | 1.8 | 1.2 | D W W D W D ? |
38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 56 | 47 | 9 | 39.5 | 26.3 | 34.2 | 1.5 | 1.2 | D W L L D W ? |
38 | 11 | 18 | 9 | 51 | 51 | 51 | 0 | 28.9 | 47.4 | 23.7 | 1.3 | 1.3 | L W W W L L ? |
38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 45 | 45 | 0 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.2 | 1.2 | L D W L W W ? |
38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 48 | 55 | -7 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.3 | 1.4 | L D L L W L ? |
38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 37 | 50 | -13 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.0 | 1.3 | D L L W D W ? |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 52 | 62 | -10 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.4 | 1.6 | W W D L L L ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 41 | 44 | -3 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.1 | 1.2 | D L L D W D ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 39 | 52 | -13 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.0 | 1.4 | L W D D D D ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 44 | 58 | -14 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.2 | 1.5 | D D W L L D ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 35 | 42 | -7 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 0.9 | 1.1 | L D L L L L ? |
38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 39 | 58 | -19 | 23.7 | 36.8 | 39.5 | 1.0 | 1.5 | L D D W D W ? |
38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 39 | 48 | -9 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 1.0 | 1.3 | W D W W D D ? |
38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 32 | 46 | -14 | 21.1 | 36.8 | 42.1 | 0.8 | 1.2 | D L W L W D ? |
38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 32 | 54 | -22 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 0.8 | 1.4 | D L D W L L ? |
38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 40 | 68 | -28 | 18.4 | 26.3 | 55.3 | 1.1 | 1.8 | L L L L W L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation