อันดับ ทีม
1 โอปาว่า โอปาว่า
2 ซิกม่า โอโลมุช บี ซิกม่า โอโลมุช บี
3 เอสเค ปรอสเตียยอฟ เอสเค ปรอสเตียยอฟ
4 สปาร์ตัก ฮิวลิน สปาร์ตัก ฮิวลิน
5 SK Sulko Zabreh SK Sulko Zabreh
6 สโลวัคโก้ 2 สโลวัคโก้ 2
7 เอชเอฟเค เทียร์บิ๊ก เอชเอฟเค เทียร์บิ๊ก
8 เอชเอฟเค โอโลมุช เอชเอฟเค โอโลมุช
9 ยูนิโก้ ยูนิโก้
10 Orlova Orlova
11 ฮลูชิน ฮลูชิน
12 สลาเวีย โครเมอร์ริซ สลาเวีย โครเมอร์ริซ
13 ซลิน 2 ซลิน 2
14 Mikulovice Mikulovice
15 Breclav Breclav
16 Zdar nad Sazavou Zdar nad Sazavou
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
30 18 8 4 62 48 21 27 60.0 26.7 13.3 1.6 0.7 W W L W W W ?
30 17 6 7 57 57 31 26 56.7 20.0 23.3 1.9 1.0 L W L W D W ?
30 14 6 10 48 51 41 10 46.7 20.0 33.3 1.7 1.4 W L L L L W ?
30 14 6 10 48 44 34 10 46.7 20.0 33.3 1.5 1.1 D W W W D W ?
30 13 9 8 48 44 35 9 43.3 30.0 26.7 1.5 1.2 L L W W L W ?
30 12 9 9 45 40 39 1 40.0 30.0 30.0 1.3 1.3 W W L W L L ?
30 11 10 9 43 28 28 0 36.7 33.3 30.0 0.9 0.9 D L W L D D ?
30 10 8 12 38 39 35 4 33.3 26.7 40.0 1.3 1.2 W W L D D L ?
30 10 8 12 38 39 38 1 33.3 26.7 40.0 1.3 1.3 D L W L W L ?
30 9 11 10 38 31 32 -1 30.0 36.7 33.3 1.0 1.1 D L W D L W ?
30 10 7 13 37 33 41 -8 33.3 23.3 43.3 1.1 1.4 L L W L W L ?
30 9 9 12 36 42 36 6 30.0 30.0 40.0 1.4 1.2 W W L D D W ?
30 8 10 12 34 39 49 -10 26.7 33.3 40.0 1.3 1.6 W L W W D L ?
30 9 7 14 34 33 53 -20 30.0 23.3 46.7 1.1 1.8 L W W L L L ?
30 7 7 16 28 25 46 -21 23.3 23.3 53.3 0.8 1.5 L L L W W L ?
30 6 5 19 23 31 65 -34 20.0 16.7 63.3 1.0 2.2 L W L L W L ?
  • Upgrade Team