อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
ซิกม่า โอโลมุช บี |
2 |
![]() |
สลาเวีย โครเมอร์ริซ |
3 |
![]() |
เอสเค ปรอสเตียยอฟ |
4 |
![]() |
สโลวัคโก้ 2 |
5 |
![]() |
ยูนิโก้ |
6 |
![]() |
ฮลูชิน |
7 |
![]() |
SK Sulko Zabreh |
8 |
![]() |
สปาร์ตัก ฮิวลิน |
9 |
![]() |
ซลิน 2 |
10 |
![]() |
เอสเค ลิเซน |
11 |
![]() |
Orlova |
12 |
![]() |
ไวสคอป |
13 |
![]() |
เอชเอฟเค เทียร์บิ๊ก |
14 |
![]() |
เอชเอฟเค โอโลมุช |
15 |
![]() |
Breclav |
16 |
![]() |
โอปาว่า 2 |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 77 | 27 | 50 | 63.3 | 23.3 | 13.3 | 2.6 | 0.9 | W W W D W L ? |
30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 50 | 36 | 14 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 1.7 | 1.2 | W W W W L D ? |
30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 57 | 37 | 20 | 46.7 | 30.0 | 23.3 | 1.9 | 1.2 | D D D L W W ? |
30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 63 | 47 | 16 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 2.1 | 1.6 | W W W D L L ? |
30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 53 | 42 | 11 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 1.8 | 1.4 | W D W D W W ? |
30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 46 | 45 | 1 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 1.5 | 1.5 | D L L W L W ? |
30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 39 | 33 | 6 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.3 | 1.1 | W L L D D L ? |
30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 54 | 49 | 5 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 1.8 | 1.6 | L L W D W W ? |
30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 49 | 45 | 4 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 1.6 | 1.5 | D L W L L W ? |
30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 52 | 53 | -1 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 1.7 | 1.8 | D W L W W W ? |
30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 40 | 44 | -4 | 30.0 | 33.3 | 36.7 | 1.3 | 1.5 | L L L D D W ? |
30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 47 | 48 | -1 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 1.6 | 1.6 | L W W L L D ? |
30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 27 | 47 | -20 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 0.9 | 1.6 | L D D L W W ? |
30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 29 | 54 | -25 | 26.7 | 23.3 | 50.0 | 1.0 | 1.8 | W W L L L L ? |
30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 40 | 60 | -20 | 23.3 | 30.0 | 46.7 | 1.3 | 2.0 | L D L W W L ? |
30 | 2 | 2 | 26 | 8 | 24 | 80 | -56 | 6.7 | 6.7 | 86.7 | 0.8 | 2.7 | L L L L L L ? |
- Upgrade Team