อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
บาเยิร์น มิวนิค |
2 |
![]() |
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ |
3 |
![]() |
แอร์เบ ไลป์ซิก |
4 |
![]() |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
5 |
![]() |
ไฟร์บวร์ก |
6 |
![]() |
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน |
7 |
![]() |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
8 |
![]() |
โวล์ฟสบวร์ก |
9 |
![]() |
เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 |
10 |
![]() |
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
11 |
![]() |
โคโลญจน์ |
12 |
![]() |
ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ |
13 |
![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน |
14 |
![]() |
เฟาเอฟแอล โบคุ่ม |
15 |
![]() |
เอาก์สบวร์ก |
16 |
![]() |
สตุ๊ตการ์ต |
17 |
![]() |
ชาลเก้ 04 |
18 |
![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 92 | 38 | 54 | 61.8 | 23.5 | 14.7 | 2.7 | 1.1 | L W W W L W ? |
34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 83 | 44 | 39 | 64.7 | 14.7 | 20.6 | 2.4 | 1.3 | W D W W W D ? |
34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 64 | 41 | 23 | 58.8 | 17.6 | 23.5 | 1.9 | 1.2 | L W W W W W ? |
34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 51 | 38 | 13 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.5 | 1.1 | W D L W L W ? |
34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 51 | 44 | 7 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.5 | 1.3 | W W L L W L ? |
34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 57 | 49 | 8 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.7 | 1.4 | W D L D D L ? |
34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 58 | 52 | 6 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.7 | 1.5 | L D L W D W ? |
34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 57 | 48 | 9 | 38.2 | 29.4 | 32.4 | 1.7 | 1.4 | W W L W L L ? |
34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 54 | 55 | -1 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.6 | 1.6 | W L L L L D ? |
34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 52 | 55 | -3 | 32.4 | 29.4 | 38.2 | 1.5 | 1.6 | L L W L D W ? |
34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 49 | 54 | -5 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 1.4 | 1.6 | W L W W D L ? |
34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 48 | 57 | -9 | 29.4 | 17.6 | 52.9 | 1.4 | 1.7 | L L W L W D ? |
34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 51 | 64 | -13 | 29.4 | 17.6 | 52.9 | 1.5 | 1.9 | W L L L D L ? |
34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 40 | 72 | -32 | 29.4 | 14.7 | 55.9 | 1.2 | 2.1 | L D L W D W ? |
34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 42 | 63 | -21 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 1.2 | 1.9 | D D W L L L ? |
34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 45 | 57 | -12 | 20.6 | 35.3 | 44.1 | 1.3 | 1.7 | D W L D W D ? |
34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 35 | 71 | -36 | 20.6 | 29.4 | 50.0 | 1.0 | 2.1 | L W W L D L ? |
34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 42 | 69 | -27 | 20.6 | 23.5 | 55.9 | 1.2 | 2.0 | L L W L D W ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA EL qualifying
- UEFA ECL qualifying
- Promotion Play-Offs
- Relegation