นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 54 | 24 | 30 | 72.7 | 13.6 | 13.6 | 2.5 | 1.1 | W W L W W D ? |
22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 52 | 19 | 33 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 2.4 | 0.9 | W W D D D W ? |
22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 51 | 27 | 24 | 68.2 | 4.5 | 27.3 | 2.3 | 1.2 | W D W L W L ? |
22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 40 | 26 | 14 | 59.1 | 22.7 | 18.2 | 1.8 | 1.2 | W D W D W W ? |
22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 42 | 29 | 13 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.9 | 1.3 | D L D W W W ? |
22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 28 | 25 | 3 | 31.8 | 31.8 | 36.4 | 1.3 | 1.1 | L D D D W D ? |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 30 | 46 | -16 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 1.4 | 2.1 | D W W L L W ? |
22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 27 | 38 | -11 | 36.4 | 4.5 | 59.1 | 1.2 | 1.7 | L W L W D L ? |
22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 29 | 55 | -26 | 27.3 | 13.6 | 59.1 | 1.3 | 2.5 | D L L D L L ? |
22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 28 | 39 | -11 | 22.7 | 18.2 | 59.1 | 1.3 | 1.8 | D D D L L L ? |
22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 24 | 48 | -24 | 22.7 | 18.2 | 59.1 | 1.1 | 2.2 | L L W W L W ? |
22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 20 | 49 | -29 | 18.2 | 9.1 | 72.7 | 0.9 | 2.2 | L L L L L L ? |
- Title Play-offs