กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐเช็ก  (ยู 21) สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) 10 7 2 1 19 23
2 เบลเยียม (ยู 21) เบลเยียม (ยู 21) 10 6 0 4 3 18
3 มอนเตเนโกร(ยู 21) มอนเตเนโกร(ยู 21) 10 4 4 2 2 16
4 มอลตา(ยู 21) มอลตา(ยู 21) 10 3 2 5 -11 11
5 ลัตเวีย(ยู 21) ลัตเวีย(ยู 21) 10 2 3 5 -3 9
6 มอลโดวา(ยู 21) มอลโดวา(ยู 21) 10 2 1 7 -10 7
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ยู 21) อิตาลี (ยู 21) 10 7 3 0 14 24
2 เซอร์เบีย(ยู 21) เซอร์เบีย(ยู 21) 10 7 2 1 19 23
3 สโลวีเนีย(ยู 21) สโลวีเนีย(ยู 21) 10 5 0 5 7 15
4 ไอร์แลนด์(ยู 21) ไอร์แลนด์(ยู 21) 10 4 0 6 -3 12
5 ลิทัวเนีย(ยู 21) ลิทัวเนีย(ยู 21) 10 3 1 6 -12 10
6 อันดอร์รา(ยู 21) อันดอร์รา(ยู 21) 10 1 0 9 -25 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐมาซิโดเนีย  (ยู 21) สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) 10 6 3 1 6 21
2 ฝรั่งเศส (ยู 21) ฝรั่งเศส (ยู 21) 10 6 2 2 9 20
3 ไอซ์แลนด์(ยู 21) ไอซ์แลนด์(ยู 21) 10 5 3 2 4 18
4 ยูเครน (ยู 21) ยูเครน (ยู 21) 10 4 2 4 2 14
5 สกอตแลนด์ (ยู 21) สกอตแลนด์ (ยู 21) 10 2 2 6 -9 8
6 ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) 10 0 2 8 -12 2
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส(ยู 21) โปรตุเกส(ยู 21) 10 8 2 0 29 26
2 อิสราเอล(ยู 21) อิสราเอล(ยู 21) 10 6 3 1 17 21
3 กรีซ(ยู 21) กรีซ(ยู 21) 10 4 1 5 -1 13
4 ฮังการี  (ยู 21) ฮังการี (ยู 21) 10 3 3 4 3 12
5 แอลเบเนีย(ยู 21) แอลเบเนีย(ยู 21) 10 3 3 4 -9 12
6 ลิกเตนสไตน์(ยู 21) ลิกเตนสไตน์(ยู 21) 10 0 0 10 -39 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดนมาร์ก(ยู 21) เดนมาร์ก(ยู 21) 10 9 1 0 21 28
2 บัลแกเรีย(ยู 21) บัลแกเรีย(ยู 21) 10 5 2 3 4 17
3 เวลส์(ยู 21) เวลส์(ยู 21) 10 4 4 2 2 16
4 โรมาเนีย(ยู 21) โรมาเนีย(ยู 21) 10 5 1 4 1 16
5 ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) 10 1 3 6 -13 6
6 อาร์มาเนีย(ยู 21) อาร์มาเนีย(ยู 21) 10 0 1 9 -15 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวีเดน(ยู 21) สวีเดน(ยู 21) 10 7 3 0 17 24
2 สเปน(ยู 21) สเปน(ยู 21) 10 7 2 1 22 23
3 โครเอเชีย(ยู 21) โครเอเชีย(ยู 21) 10 6 2 2 13 20
4 จอร์เจีย(ยู 21) จอร์เจีย(ยู 21) 10 4 1 5 0 13
5 เอสโตเนีย(ยู 21) เอสโตเนีย(ยู 21) 10 1 1 8 -23 4
6 ซานมารีโน(ยู 21) ซานมารีโน(ยู 21) 10 0 1 9 -29 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี(ยู 21) เยอรมนี(ยู 21) 10 10 0 0 27 30
2 ออสเตรีย(ยู 21) ออสเตรีย(ยู 21) 10 7 1 2 10 22
3 ฟินแลนด์(ยู 21) ฟินแลนด์(ยู 21) 10 4 2 4 3 14
4 รัสเซีย(ยู 21) รัสเซีย(ยู 21) 10 2 3 5 -4 9
5 อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) 10 2 3 5 -11 9
6 หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) 10 0 1 9 -25 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สโลวะเกีย(ยู21) สโลวะเกีย(ยู21) 8 6 1 1 15 19
2 เนเธอร์แลนด์(ยู 21) เนเธอร์แลนด์(ยู 21) 8 4 2 2 5 14
3 ตุรกี(ยู 21) ตุรกี(ยู 21) 8 3 2 3 -1 11
4 เบลารุส(ยู 21) เบลารุส(ยู 21) 8 2 2 4 -4 8
5 ไซปรัส(ยู 21) ไซปรัส(ยู 21) 8 1 1 6 -15 4
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 21) อังกฤษ(ยู 21) 8 6 2 0 17 20
2 นอร์เวย์(ยู 21) นอร์เวย์(ยู 21) 8 5 1 2 2 16
3 สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) 8 3 3 2 3 12
4 คาซัคสถาน(ยู 21) คาซัคสถาน(ยู 21) 8 1 1 6 -11 4
5 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) 8 0 3 5 -11 3