กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ยู 21) อิตาลี (ยู 21) 10 6 4 0 23 22
2 นอร์เวย์(ยู 21) นอร์เวย์(ยู 21) 10 6 1 3 17 19
3 ไอร์แลนด์(ยู 21) ไอร์แลนด์(ยู 21) 10 5 4 1 12 19
4 ตุรกี(ยู 21) ตุรกี(ยู 21) 10 4 1 5 6 13
5 ลัตเวีย(ยู 21) ลัตเวีย(ยู 21) 10 3 2 5 -8 11
6 ซานมารีโน(ยู 21) ซานมารีโน(ยู 21) 10 0 0 10 -50 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน(ยู 21) สเปน(ยู 21) 10 9 1 0 23 28
2 เบลเยียม (ยู 21) เบลเยียม (ยู 21) 10 6 1 3 7 19
3 สกอตแลนด์ (ยู 21) สกอตแลนด์ (ยู 21) 10 5 1 4 8 16
4 ฮังการี  (ยู 21) ฮังการี (ยู 21) 10 5 1 4 4 16
5 คาซัคสถาน(ยู 21) คาซัคสถาน(ยู 21) 10 3 0 7 -11 9
6 มอลตา(ยู 21) มอลตา(ยู 21) 10 0 0 10 -31 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เนเธอร์แลนด์(ยู 21) เนเธอร์แลนด์(ยู 21) 10 10 0 0 29 30
2 จอร์เจีย(ยู 21) จอร์เจีย(ยู 21) 10 6 1 3 4 19
3 สวีเดน(ยู 21) สวีเดน(ยู 21) 10 5 2 3 15 17
4 สาธารณรัฐมาซิโดเนีย  (ยู 21) สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) 10 4 0 6 -7 12
5 มอลโดวา(ยู 21) มอลโดวา(ยู 21) 10 2 1 7 -13 7
6 ยิบรอลตาร์  (ยู 21) ยิบรอลตาร์ (ยู 21) 10 1 0 9 -28 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี(ยู 21) เยอรมนี(ยู 21) 10 8 2 0 25 26
2 โปแลนด์(ยู 21) โปแลนด์(ยู 21) 10 7 1 2 14 22
3 บัลแกเรีย(ยู 21) บัลแกเรีย(ยู 21) 10 4 3 3 5 15
4 โคโซโว   ยู 21 โคโซโว ยู 21 10 3 3 4 -7 12
5 เอสโตเนีย(ยู 21) เอสโตเนีย(ยู 21) 10 2 1 7 -24 7
6 อิสราเอล(ยู 21) อิสราเอล(ยู 21) 10 1 0 9 -13 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โรมาเนีย(ยู 21) โรมาเนีย(ยู 21) 10 7 1 2 13 22
2 ฟินแลนด์(ยู 21) ฟินแลนด์(ยู 21) 10 6 2 2 13 20
3 สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) 10 5 3 2 9 18
4 แอลเบเนีย(ยู 21) แอลเบเนีย(ยู 21) 10 5 1 4 -5 16
5 มอนเตเนโกร(ยู 21) มอนเตเนโกร(ยู 21) 10 2 1 7 -11 7
6 อาร์มาเนีย(ยู 21) อาร์มาเนีย(ยู 21) 10 0 2 8 -19 2
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 21) อังกฤษ(ยู 21) 10 8 1 1 35 25
2 ยูเครน (ยู 21) ยูเครน (ยู 21) 10 8 0 2 13 24
3 เซอร์เบีย(ยู 21) เซอร์เบีย(ยู 21) 10 5 1 4 -5 16
4 ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) 10 3 2 5 0 11
5 ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) 10 2 2 6 -17 8
6 อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) 10 1 0 9 -26 3
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส(ยู 21) โปรตุเกส(ยู 21) 10 9 0 1 27 27
2 โครเอเชีย(ยู 21) โครเอเชีย(ยู 21) 10 7 1 2 6 22
3 กรีซ(ยู 21) กรีซ(ยู 21) 10 5 2 3 6 17
4 หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) 10 3 1 6 -13 10
5 เบลารุส(ยู 21) เบลารุส(ยู 21) 10 1 3 6 -14 6
6 อันดอร์รา(ยู 21) อันดอร์รา(ยู 21) 10 0 3 7 -12 3
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สโลวีเนีย(ยู 21) สโลวีเนีย(ยู 21) 8 5 2 1 6 17
2 ฝรั่งเศส (ยู 21) ฝรั่งเศส (ยู 21) 8 5 1 2 16 16
3 ออสเตรีย(ยู 21) ออสเตรีย(ยู 21) 8 4 3 1 6 15
4 ไซปรัส(ยู 21) ไซปรัส(ยู 21) 8 1 2 5 -16 5
5 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) 8 1 0 7 -12 3
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดนมาร์ก(ยู 21) เดนมาร์ก(ยู 21) 8 5 2 1 10 17
2 สาธารณรัฐเช็ก  (ยู 21) สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) 8 4 2 2 2 14
3 เวลส์(ยู 21) เวลส์(ยู 21) 8 4 2 2 2 14
4 ไอซ์แลนด์(ยู 21) ไอซ์แลนด์(ยู 21) 8 3 0 5 -5 9
5 ลิทัวเนีย(ยู 21) ลิทัวเนีย(ยู 21) 8 1 0 7 -9 3