นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 34 | W W W W W D ? |
12 | 8 | 1 | 3 | 25 | L L W W W W ? |
12 | 8 | 1 | 3 | 25 | D W W L L L ? |
11 | 8 | 0 | 3 | 24 | L W W W L W ? |
12 | 7 | 2 | 3 | 23 | W L W L W D ? |
12 | 7 | 1 | 4 | 22 | W W L W L L ? |
12 | 6 | 0 | 6 | 18 | W L W L W W ? |
12 | 5 | 1 | 6 | 16 | L W D W L W ? |
12 | 4 | 0 | 8 | 12 | W L L L W W ? |
12 | 2 | 0 | 10 | 6 | L L L L L L ? |
12 | 1 | 1 | 10 | 4 | L L D W L L ? |
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | L L L L L L ? |
- Title Play-offs
- Relegation Play-offs