รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จอร์แดน (ยู 22) จอร์แดน (ยู 22) 3 2 1 0 6 7
2 เกาหลีใต้  (ยู 22) เกาหลีใต้ (ยู 22) 3 2 1 0 5 7
3 โอมาน (ยู 22) โอมาน (ยู 22) 3 1 0 2 1 3
4 เมียนมาร์(ยู 22) เมียนมาร์(ยู 22) 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซีเรีย (ยู22) ซีเรีย (ยู22) 3 2 1 0 2 7
2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 22) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 22) 3 1 2 0 1 5
3 เกาหลีเหนือ  (ยู 22) เกาหลีเหนือ (ยู 22) 3 1 1 1 1 4
4 เยเมน (ยู 22) เยเมน (ยู 22) 3 0 0 3 -4 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออสเตรเลีย  (ยู 22) ออสเตรเลีย (ยู 22) 3 2 0 1 -2 6
2 ญี่ปุ่น  (ยู 22) ญี่ปุ่น (ยู 22) 3 1 2 0 4 5
3 อิหร่าน (ยู 22) อิหร่าน (ยู 22) 3 1 1 1 1 4
4 คูเวต (ยู 22) คูเวต (ยู 22) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิรัก (ยู 22) อิรัก (ยู 22) 3 3 0 0 4 9
2 ซาอุดีอาระเบีย (ยู 22) ซาอุดีอาระเบีย (ยู 22) 3 2 0 1 0 6
3 อุสเบกิสทาน(ยู 22) อุสเบกิสทาน(ยู 22) 3 1 0 2 -1 3
4 จีน  (ยู 22) จีน (ยู 22) 3 0 0 3 -3 0