นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 5 | 5 | 77 | W W D W W W ? |
34 | 23 | 8 | 3 | 77 | D W W W W W ? |
34 | 17 | 10 | 7 | 61 | W L W L L W ? |
34 | 17 | 5 | 12 | 56 | L W L W W D ? |
34 | 15 | 9 | 10 | 54 | L L D W L L ? |
34 | 13 | 14 | 7 | 53 | L L W W W D ? |
34 | 15 | 8 | 11 | 53 | L L D L L W ? |
34 | 15 | 6 | 13 | 51 | W W W D W W ? |
34 | 14 | 8 | 12 | 50 | W D W L W L ? |
34 | 13 | 9 | 12 | 48 | W L D D L L ? |
34 | 12 | 8 | 14 | 44 | W W W L W L ? |
34 | 9 | 11 | 14 | 38 | L L D L L W ? |
34 | 8 | 13 | 13 | 37 | L L L D W L ? |
34 | 10 | 7 | 17 | 37 | L W L D L W ? |
34 | 9 | 9 | 16 | 36 | L D L L L L ? |
34 | 9 | 2 | 23 | 29 | W W W L W L ? |
34 | 6 | 5 | 23 | 23 | L W L L L L ? |
34 | 5 | 7 | 22 | 22 | W L L W L W ? |
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation