นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 6 | 5 | 75 | W W D L L W ? |
34 | 19 | 9 | 6 | 66 | D D L W W L ? |
34 | 17 | 9 | 8 | 60 | L W D L W W ? |
34 | 15 | 11 | 8 | 56 | L W D W W L ? |
34 | 16 | 7 | 11 | 55 | L L W W W W ? |
34 | 16 | 7 | 11 | 55 | W W D L L L ? |
34 | 14 | 9 | 11 | 51 | W D D D L W ? |
34 | 13 | 9 | 12 | 48 | L L D W D W ? |
34 | 12 | 12 | 10 | 48 | W D D D D L ? |
34 | 13 | 8 | 13 | 47 | L L D W W W ? |
34 | 13 | 8 | 13 | 47 | D W W W L W ? |
34 | 11 | 12 | 11 | 45 | W D D D L L ? |
34 | 12 | 9 | 13 | 45 | W W D W W W ? |
34 | 11 | 11 | 12 | 44 | L W L L W W ? |
34 | 12 | 8 | 14 | 44 | L L D D W L ? |
34 | 5 | 9 | 20 | 24 | L L D L L L ? |
34 | 3 | 9 | 22 | 18 | W L L L L L ? |
34 | 2 | 5 | 27 | 11 | W L D L L L ? |
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation