นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 9 | 1 | 51 | W D D W W W ? |
24 | 15 | 3 | 6 | 48 | W W L L W W ? |
24 | 14 | 6 | 4 | 48 | W D D L W D ? |
25 | 12 | 7 | 6 | 43 | W W D W W W ? |
24 | 12 | 3 | 9 | 39 | L L W W L L ? |
24 | 10 | 7 | 7 | 37 | D L D D L W ? |
23 | 9 | 7 | 7 | 34 | D D W W W W ? |
23 | 7 | 11 | 5 | 32 | L W D W D L ? |
21 | 9 | 4 | 8 | 31 | L L D L L D ? |
23 | 9 | 2 | 12 | 29 | L L W L W L ? |
23 | 7 | 7 | 9 | 28 | D W W L L D ? |
23 | 7 | 7 | 9 | 28 | W L L D D L ? |
24 | 4 | 12 | 8 | 24 | D L D D D L ? |
24 | 4 | 10 | 10 | 22 | L L D W D D ? |
24 | 5 | 6 | 13 | 21 | W L L L L W ? |
19 | 4 | 7 | 8 | 19 | L L D D W L ? |
23 | 3 | 9 | 11 | 18 | L W L L D W ? |
21 | 2 | 5 | 14 | 11 | L D D L D L ? |
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation