อันดับ ทีม
1 เจมส์เมอบังค์ เจมส์เมอบังค์
2 บี 93 โคเปนเฮเกน บี 93 โคเปนเฮเกน
3 เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด
4 มิดเดลฟาร์ท มิดเดลฟาร์ท
5 ทิซเตด  เอฟซี ทิซเตด เอฟซี
6 บราแบรนด์ บราแบรนด์
7 วีเอสเค อาร์ฮุส วีเอสเค อาร์ฮุส
8 บีเค เฟรม บีเค เฟรม
9 ดาลุ่ม ดาลุ่ม
10 นาสบี้ นาสบี้
11 ฮอลเบค ฮอลเบค
12 เอฟซี ซีสเวส เอฟซี ซีสเวส
13 SfB Oure SfB Oure
14 โฮลสเตโบร  บีเค โฮลสเตโบร บีเค
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
26 18 6 2 60 53 24 29 69.2 23.1 7.7 2.0 0.9 W W W W D W ?
26 16 5 5 53 48 29 19 61.5 19.2 19.2 1.8 1.1 W D W W W L ?
26 13 7 6 46 53 35 18 50.0 26.9 23.1 2.0 1.3 W W W W L W ?
26 14 1 11 43 47 36 11 53.8 3.8 42.3 1.8 1.4 W L W L W W ?
26 12 7 7 43 34 25 9 46.2 26.9 26.9 1.3 1.0 D D W D D L ?
26 12 5 9 41 39 29 10 46.2 19.2 34.6 1.5 1.1 L W W D D W ?
26 10 9 7 39 33 26 7 38.5 34.6 26.9 1.3 1.0 L W L W D D ?
26 10 9 7 39 36 31 5 38.5 34.6 26.9 1.4 1.2 D W L D L L ?
26 9 6 11 33 33 40 -7 34.6 23.1 42.3 1.3 1.5 W L L L L D ?
26 9 5 12 32 35 44 -9 34.6 19.2 46.2 1.3 1.7 W L L L W W ?
26 8 4 14 28 35 47 -12 30.8 15.4 53.8 1.3 1.8 L W L D W L ?
26 6 6 14 24 30 45 -15 23.1 23.1 53.8 1.2 1.7 L L L L W L ?
26 4 3 19 15 34 72 -38 15.4 11.5 73.1 1.3 2.8 L L L W L D ?
26 2 5 19 11 27 54 -27 7.7 19.2 73.1 1.0 2.1 L L W L L D ?
  • Upgrade Team
  • Relegation