กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กาเซียนเทปสปอร์ กาเซียนเทปสปอร์ 4 3 1 0 5 10
2 กาลาตาซาราย กาลาตาซาราย 4 2 2 0 4 8
3 Beypazari Sekerspor Beypazari Sekerspor 4 1 1 2 -3 4
4 อันตัลยาสปอร์ อันตัลยาสปอร์ 4 0 3 1 -2 3
5 เดนิซลิสปอร์ เดนิซลิสปอร์ 4 0 1 3 -4 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบซิคตัส เจเค เบซิคตัส เจเค 4 3 0 1 2 9
2 กาเซียนเท็ป B.B. กาเซียนเท็ป B.B. 4 2 2 0 2 8
3 แทร็บซอนสปอร์ แทร็บซอนสปอร์ 4 2 1 1 3 7
4 อนาโดลู เซลคอคลุสปอร์ อนาโดลู เซลคอคลุสปอร์ 4 1 1 2 -2 4
5 มานิซาสปอร์ มานิซาสปอร์ 4 0 0 4 -5 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกนเคลอร์บิลิจี้ เกนเคลอร์บิลิจี้ 4 2 1 1 2 7
2 บูคาสปอร์ บูคาสปอร์ 4 2 1 1 1 7
3 อันคารากูคู อันคารากูคู 4 1 3 0 2 6
4 เยนิ มาลัตยาสปอร์ เยนิ มาลัตยาสปอร์ 4 1 1 2 -2 4
5 เฟเนร์บาห์เช่ เฟเนร์บาห์เช่ 4 1 0 3 -3 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาซิมปาซ่า คาซิมปาซ่า 4 4 0 0 7 12
2 อิสตันบูล บูยูคเซ็ค อิสตันบูล บูยูคเซ็ค 4 3 0 1 1 9
3 บูร์ซาสปอร์ บูร์ซาสปอร์ 4 1 1 2 -1 4
4 คาซิยาก้า คาซิยาก้า 4 1 0 3 -1 3
5 Kirikhanspor Kirikhanspor 4 0 1 3 -6 1