กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พาส ฮาเมดัน พาส ฮาเมดัน 6 5 1 0 8 16
2 อัล ซัลมิย่า อัล ซัลมิย่า 6 3 0 3 -1 9
3 อัล เรย์ยาน อัล เรย์ยาน 6 2 1 3 -1 7
4 อัล โชลต้า อัล โชลต้า 6 0 2 4 -6 2
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ไอน์ อัล ไอน์ 6 4 1 1 7 13
2 เซปาฮัน เซปาฮัน 6 3 2 1 4 11
3 อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) 6 3 1 2 0 10
4 อัล วาห์ดา อัล วาห์ดา 6 0 0 6 -11 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ซาดด์ อัล ซาดด์ 6 4 0 2 2 12
2 เนฟต์ชิ เนฟต์ชิ 6 3 0 3 1 9
3 อัล คูเวต เอสซี อัล คูเวต เอสซี 6 2 1 3 -1 7
4 อัล อาห์ลี ดูไบ อัล อาห์ลี ดูไบ 6 2 1 3 -2 7
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล อาห์ลี อัล อาห์ลี 5 4 0 1 12 12
2 ปัคตากอร์ ปัคตากอร์ 6 3 0 3 1 9
3 อัล ซอลรา อัล ซอลรา 5 2 1 2 -6 7
4 อัล จาอิส (SYR) อัล จาอิส (SYR) 6 1 1 4 -7 4
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ 6 4 1 1 11 13
2 เซินเจิ้น เอฟซี เซินเจิ้น เอฟซี 6 4 1 1 6 13
3 จูบิโล อิวาตะ จูบิโล อิวาตะ 6 3 0 3 7 9
4 ฮอง อันห์ ยาลาย ฮอง อันห์ ยาลาย 6 0 0 6 -24 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซานตง ไท่ซาน ซานตง ไท่ซาน 6 6 0 0 13 18
2 โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส 6 4 0 2 6 12
3 พีเอสเอ็มมากัสซาร์ พีเอสเอ็มมากัสซาร์ 6 1 1 4 -10 4
4 โปลิศ เทโร เอฟซี โปลิศ เทโร เอฟซี 6 0 1 5 -9 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ปูซานไอปาร์ค ปูซานไอปาร์ค 6 6 0 0 25 18
2 ธ.กรุงไทย ธ.กรุงไทย 6 3 0 3 -4 9
3 เปอร์เซบายา สุราบายา เปอร์เซบายา สุราบายา 6 1 1 4 -8 4
4 บินห์ดินห์ บินห์ดินห์ 6 1 1 4 -13 4