กลุ่ม A | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เซปาฮัน | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
2 | อัล ฮิลาล | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3 | อัล การาฟา | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4 | อัล-จาซิล่า(เอมิเรตส์) | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
กลุ่ม B | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
1 | อัล ซาดด์ | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
2 | อันนัศร์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
3 | เอสเตกฮลัล | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | ปัคตากอร์ | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
กลุ่ม C | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
1 | อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
2 | บุนยอดกอร์ | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
3 | อัล วาห์ดา(เอมิเรตส์) | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
4 | เพอร์เซโปลิส | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
กลุ่ม D | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
1 | ซบ อฮัน | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
2 | อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
3 | เอมิเรตส์ คลับ | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
4 | อัล เรย์ยาน | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
กลุ่ม E | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
1 | กัมบะ โอซาก้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
2 | เทียนจิน ไทเกอร์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | เจจู ยูไนเต็ด เอฟซี | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
กลุ่ม F | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
1 | เอฟซี โซล | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
2 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | อัล ไอน์ | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
4 | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
กลุ่ม G | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
1 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 | |
2 | เซเรโซ โอซาก้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
3 | ซานตง ไท่ซาน | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
4 | อเรม่า มาลัง | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 | |
กลุ่ม H | ||||||||
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | |
1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | |
2 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
3 | ซิดนีย์ เอฟซี | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
4 | เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | |
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว |