อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
ลานุส |
2 |
![]() |
ซาน ลอเรนโซ่ |
3 |
![]() |
โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า |
4 |
![]() |
เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า |
5 |
![]() |
แอดเลติโก ทูคูแมน |
6 |
![]() |
อินดิเพนเดนเต้ |
7 |
![]() |
อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ |
8 |
![]() |
เดเฟนซา วาย จัสติเชีย |
9 |
![]() |
ซีเอ ฮูราแคน |
10 |
![]() |
กิมนาเซีย ลา พลาต้า |
11 |
![]() |
ราซิ่ง คลับ |
12 |
![]() |
เบเลซ ซาร์สฟิลด์ |
13 |
![]() |
ซานมาร์ติน ซานฮวน |
14 |
![]() |
ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
15 |
![]() |
คลับ อัตเลตีโก ติเกร |
16 |
![]() |
โรซาริโอ เซ็นทรัล |
17 |
![]() |
โบคา จูเนียร์ส |
18 |
![]() |
ปาโตรนาโต ปารานา |
19 |
![]() |
ริเวอร์เพลท |
20 |
![]() |
ซาร์เมียนโต้ |
21 |
![]() |
อัลโดซิวี่มาร์เดลพลาต้า |
22 |
![]() |
โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ |
23 |
![]() |
เบลกราโน่ |
24 |
![]() |
นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ |
25 |
![]() |
เทมเปอร์ลีย์ |
26 |
![]() |
บานฟิลด์ |
27 |
![]() |
คิลเมส |
28 |
![]() |
โอลิมโป บาเฮีย บลังกา |
29 |
![]() |
อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส |
30 |
![]() |
แอดเตริโค ราแฟล่า |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 28 | 10 | 18 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 1.8 | 0.6 | W W W W D L ? |
16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 23 | 16 | 7 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 1.4 | 1.0 | W W W W W D ? |
16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 27 | 14 | 13 | 62.5 | 18.8 | 18.8 | 1.7 | 0.9 | D W W W W L ? |
16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 25 | 11 | 14 | 56.3 | 31.3 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | W D D D W D ? |
16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 26 | 19 | 7 | 56.3 | 18.8 | 25.0 | 1.6 | 1.2 | W D D W W L ? |
16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 22 | 12 | 10 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 1.4 | 0.8 | W D L D W W ? |
16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 15 | 6 | 50.0 | 18.8 | 31.3 | 1.3 | 0.9 | D D L W L W ? |
16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 16 | 9 | 43.8 | 25.0 | 31.3 | 1.6 | 1.0 | L D D W W D ? |
16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 21 | 15 | 6 | 43.8 | 25.0 | 31.3 | 1.3 | 0.9 | L L L D D W ? |
16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 19 | 19 | 0 | 43.8 | 25.0 | 31.3 | 1.2 | 1.2 | D D W D L W ? |
16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 29 | 26 | 3 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 1.8 | 1.6 | D D W D L W ? |
16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 20 | 19 | 1 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 1.3 | 1.2 | L W D W D D ? |
16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 20 | 3 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 1.4 | 1.3 | L L D W L W ? |
16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 24 | 22 | 2 | 31.3 | 43.8 | 25.0 | 1.5 | 1.4 | W W D W D D ? |
16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | 17 | 4 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 1.3 | 1.1 | L W L D W W ? |
16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 19 | 16 | 3 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 1.2 | 1.0 | L D L L D L ? |
16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 15 | 13 | 2 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0.9 | 0.8 | W D L D L D ? |
16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 19 | 23 | -4 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 1.2 | 1.4 | L L W L W D ? |
16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | 22 | -1 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 1.3 | 1.4 | W D D L W L ? |
16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 10 | 18 | -8 | 25.0 | 31.3 | 43.8 | 0.6 | 1.1 | W L D W L W ? |
16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 19 | 28 | -9 | 25.0 | 31.3 | 43.8 | 1.2 | 1.8 | L L D L W L ? |
16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 21 | 31 | -10 | 31.3 | 12.5 | 56.3 | 1.3 | 1.9 | L L W L L L ? |
16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | 24 | -3 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | D D D L L W ? |
16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 16 | 21 | -5 | 18.8 | 43.8 | 37.5 | 1.0 | 1.3 | W D D L L W ? |
16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 14 | 21 | -7 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.9 | 1.3 | W L D L W L ? |
16 | 2 | 9 | 5 | 15 | 15 | 20 | -5 | 12.5 | 56.3 | 31.3 | 0.9 | 1.3 | W L D D D D ? |
16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 21 | 32 | -11 | 18.8 | 37.5 | 43.8 | 1.3 | 2.0 | L W D L D L ? |
16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 11 | 20 | -9 | 18.8 | 25.0 | 56.3 | 0.7 | 1.3 | L W L D L L ? |
16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11 | 29 | -18 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.7 | 1.8 | D L W L D W ? |
16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 | 32 | -18 | 12.5 | 18.8 | 68.8 | 0.9 | 2.0 | L W L D L L ? |
- LIBC qualifying
- LIBC Play-offs
- CON CSA Play-offs