นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 31 | W L W W W W ? |
13 | 7 | 4 | 2 | 25 | D L D L W D ? |
13 | 6 | 4 | 3 | 22 | W L W W W L ? |
13 | 6 | 4 | 3 | 22 | D W D W W L ? |
13 | 6 | 3 | 4 | 21 | D W W L L W ? |
13 | 6 | 3 | 4 | 21 | L W L W L W ? |
13 | 6 | 3 | 4 | 21 | W W D W W L ? |
13 | 6 | 2 | 5 | 20 | L L W D L W ? |
13 | 5 | 5 | 3 | 20 | W D W W D L ? |
13 | 5 | 5 | 3 | 20 | D L L D W W ? |
13 | 5 | 4 | 4 | 19 | D D D D W W ? |
13 | 6 | 1 | 6 | 19 | W L L L L W ? |
13 | 4 | 7 | 2 | 19 | L W L D W D ? |
13 | 5 | 3 | 5 | 18 | W W L L W W ? |
13 | 5 | 3 | 5 | 18 | L W W L W L ? |
13 | 4 | 5 | 4 | 17 | L D L L W D ? |
13 | 3 | 6 | 4 | 15 | L L D W D L ? |
13 | 4 | 3 | 6 | 15 | W L D W L L ? |
13 | 4 | 2 | 7 | 14 | W L W L L W ? |
13 | 2 | 7 | 4 | 13 | D W L L D L ? |
13 | 4 | 0 | 9 | 12 | W W L W L W ? |
13 | 3 | 3 | 7 | 12 | L D L L L L ? |
13 | 2 | 6 | 5 | 12 | L L W L D D ? |
13 | 3 | 3 | 7 | 12 | D W W W L D ? |
13 | 3 | 2 | 8 | 11 | L L L W L L ? |
13 | 2 | 5 | 6 | 11 | D W W L L D ? |
- LIBC CL qualifying
- LIBC qualifying
- CON CSA qualifying