รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน (ยู17) สเปน (ยู17) 3 2 1 0 3 7
2 ตุรกี(ยู 17) ตุรกี(ยู 17) 3 2 0 1 3 6
3 อิตาลี (ยู 17) อิตาลี (ยู 17) 3 1 0 2 -2 3
4 โครเอเชีย(ยู 17) โครเอเชีย(ยู 17) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮังการี(ยู17) ฮังการี(ยู17) 3 2 1 0 5 7
2 ฝรั่งเศส(ยู 17) ฝรั่งเศส(ยู 17) 3 2 0 1 7 6
3 สกอตแลนด์(ยู 17) สกอตแลนด์(ยู 17) 3 1 1 1 1 4
4 หมู่เกาะแฟโร(ยู 17) หมู่เกาะแฟโร(ยู 17) 3 0 0 3 -13 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี(ยู 17) เยอรมนี(ยู 17) 3 3 0 0 14 9
2 เซอร์เบีย ยู17 เซอร์เบีย ยู17 3 1 0 2 -2 3
3 บอสเนีย (ยู17) บอสเนีย (ยู17) 3 1 0 2 -5 3
4 ไอร์แลนด์ (ยู 17) ไอร์แลนด์ (ยู 17) 3 1 0 2 -7 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 17) อังกฤษ(ยู 17) 3 3 0 0 9 9
2 เนเธอร์แลนด์(ยู 17) เนเธอร์แลนด์(ยู 17) 3 1 1 1 -2 4
3 ยูเครน(ยู 17) ยูเครน(ยู 17) 3 1 0 2 -3 3
4 นอร์เวย์(ยู17) นอร์เวย์(ยู17) 3 0 1 2 -4 1