รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ยู 17) อิตาลี (ยู 17) 3 2 0 1 3 6
2 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 17) สวิตเซอร์แลนด์(ยู 17) 3 2 0 1 2 6
3 อังกฤษ(ยู 17) อังกฤษ(ยู 17) 3 2 0 1 1 6
4 อิสราเอล(ยู 17) อิสราเอล(ยู 17) 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์(ยู17) นอร์เวย์(ยู17) 3 2 1 0 3 7
2 สวีเดน(ยู 17) สวีเดน(ยู 17) 3 2 0 1 2 6
3 โปรตุเกส(ยู 17) โปรตุเกส(ยู 17) 3 1 1 1 3 4
4 สโลวีเนีย(ยู17) สโลวีเนีย(ยู17) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบลเยียม (ยู 17) เบลเยียม (ยู 17) 3 3 0 0 7 9
2 ไอร์แลนด์ (ยู 17) ไอร์แลนด์ (ยู 17) 3 2 0 1 1 6
3 บอสเนีย (ยู17) บอสเนีย (ยู17) 3 1 0 2 -5 3
4 เดนมาร์ก (ยู17) เดนมาร์ก (ยู17) 3 0 0 3 -3 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เนเธอร์แลนด์(ยู 17) เนเธอร์แลนด์(ยู 17) 3 3 0 0 7 9
2 สเปน (ยู17) สเปน (ยู17) 3 2 0 1 3 6
3 เยอรมนี(ยู 17) เยอรมนี(ยู 17) 3 1 0 2 -4 3
4 เซอร์เบีย ยู17 เซอร์เบีย ยู17 3 0 0 3 -6 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว