Selection race
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮังการี(ยู 19) ฮังการี(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
2 ออสเตรีย(ยู 19) ออสเตรีย(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
3 เดนมาร์ค  (ยู 19) เดนมาร์ค (ยู 19) 0 0 0 0 0 0
4 ไอซ์แลนด์ (ยู 19) ไอซ์แลนด์ (ยู 19) 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สโลวะเกีย(ยู 19) สโลวะเกีย(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
2 จอร์เจีย (ยู 19) จอร์เจีย (ยู 19) 0 0 0 0 0 0
3 โปแลนด์  (ยู 19) โปแลนด์ (ยู 19) 0 0 0 0 0 0
4 มอนเตเนโก(ยู 19) มอนเตเนโก(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
2 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
3 โครเอเชีย(ยู 19) โครเอเชีย(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
4 ลักเซมเบิร์ก(ยู 19) ลักเซมเบิร์ก(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 นอร์เวย์(ยู 19) นอร์เวย์(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
2 เบลเยียม(ยู 19) เบลเยียม(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
3 อิสราเอล(ยู 19) อิสราเอล(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
4 เซอร์เบีย(ยู 19) เซอร์เบีย(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี(ยู 19) อิตาลี(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
2 ฝรั่งเศส(ยู 19) ฝรั่งเศส(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
3 สเปน(ยู 19) สเปน(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
4 ลัตเวีย(ยู 19) ลัตเวีย(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี  (ยู 19) เยอรมนี (ยู 19) 0 0 0 0 0 0
2 สโลวีเนีย(ยู 19) สโลวีเนีย(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
3 ฟินแลนด์(ยู 19) ฟินแลนด์(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
4 ไอร์แลนด์(ยู 19) ไอร์แลนด์(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ(ยู 19) อังกฤษ(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
2 โปรตุเกส(ยู 19) โปรตุเกส(ยู 19) 0 0 0 0 0 0
3 ตุรกี(ยู19) ตุรกี(ยู19) 0 0 0 0 0 0
4 เวลส์(ยู 19) เวลส์(ยู 19) 0 0 0 0 0 0