กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส(ยู 20) ฝรั่งเศส(ยู 20) 3 2 1 0 9 7
2 อาร์เจนตินา(ยู 20) อาร์เจนตินา(ยู 20) 3 2 0 1 -2 6
3 ปานามา(ยู20) ปานามา(ยู20) 3 1 1 1 1 5
4 ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวเนซุเอลา  (ยู 21) เวเนซุเอลา (ยู 21) 3 2 1 0 2 8
2 เม็กซิโก(ยู 21) เม็กซิโก(ยู 21) 3 2 0 1 2 6
3 อินโดนีเซีย (ยู19) อินโดนีเซีย (ยู19) 3 1 0 2 -2 3
4 กานา  (ยู 20) กานา (ยู 20) 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โคลัมเบีย(ยู 20) โคลัมเบีย(ยู 20) 3 2 1 0 2 7
2 ญี่ปุ่น(ยู19) ญี่ปุ่น(ยู19) 3 1 1 1 0 4
3 Comoros U21 Comoros U21 3 0 2 1 -2 4
4 อัลจีเรีย (ยู 23) อัลจีเรีย (ยู 23) 3 1 0 2 0 3