อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
คาชิว่า เรย์โซล |
2 |
![]() |
เวนท์ฟอเรท โกฟุ |
3 |
![]() |
อวิสปา ฟูกูโอกะ |
4 |
![]() |
เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา |
5 |
![]() |
โตเกียวเวอร์ดี้ |
6 |
![]() |
โยโกฮามา เอฟซี |
7 |
![]() |
โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ |
8 |
![]() |
โตกุชิม่า วอร์ทิส |
9 |
![]() |
สากัน โตสู |
10 |
![]() |
โทชิกิ เอสซี |
11 |
![]() |
เอฮิเมะเอฟซี |
12 |
![]() |
เธสปา คูซัทสึ |
13 |
![]() |
คอนซาโดล ซัปโปโร |
14 |
![]() |
เอฟซี กิฟู |
15 |
![]() |
โออิตะ ตรินิต้า |
16 |
![]() |
มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค |
17 |
![]() |
ฟาเจียโน โอคายามา |
18 |
![]() |
คาเตอเลอร์ โตยามา |
19 |
![]() |
กิระวันสึ คิตะคิวชู |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 11 | 2 | 80 | 71 | 24 | 47 | 63.9 | 30.6 | 5.6 | 2.0 | 0.7 | W W D W D W ? |
36 | 19 | 13 | 4 | 70 | 71 | 40 | 31 | 52.8 | 36.1 | 11.1 | 2.0 | 1.1 | W W W L D D ? |
36 | 21 | 6 | 9 | 69 | 63 | 34 | 29 | 58.3 | 16.7 | 25.0 | 1.8 | 0.9 | L D W W D W ? |
36 | 18 | 7 | 11 | 61 | 58 | 37 | 21 | 50.0 | 19.4 | 30.6 | 1.6 | 1.0 | L W W L W D ? |
36 | 17 | 7 | 12 | 58 | 47 | 34 | 13 | 47.2 | 19.4 | 33.3 | 1.3 | 0.9 | L W L L W W ? |
36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 54 | 47 | 7 | 44.4 | 16.7 | 38.9 | 1.5 | 1.3 | W L W L L D ? |
36 | 14 | 12 | 10 | 54 | 39 | 43 | -4 | 38.9 | 33.3 | 27.8 | 1.1 | 1.2 | W D W D W L ? |
36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 51 | 47 | 4 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 1.4 | 1.3 | L W W L W D ? |
36 | 13 | 12 | 11 | 51 | 42 | 41 | 1 | 36.1 | 33.3 | 30.6 | 1.2 | 1.1 | W W D W D L ? |
36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 46 | 42 | 4 | 38.9 | 22.2 | 38.9 | 1.3 | 1.2 | W L W L L W ? |
36 | 12 | 12 | 12 | 48 | 34 | 34 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.9 | 0.9 | W W W L L D ? |
36 | 14 | 6 | 16 | 48 | 36 | 48 | -12 | 38.9 | 16.7 | 44.4 | 1.0 | 1.3 | L W W W W L ? |
36 | 11 | 13 | 12 | 46 | 37 | 38 | -1 | 30.6 | 36.1 | 33.3 | 1.0 | 1.1 | W D L W D W ? |
36 | 13 | 6 | 17 | 45 | 32 | 45 | -13 | 36.1 | 16.7 | 47.2 | 0.9 | 1.3 | L L L L W D ? |
36 | 10 | 11 | 15 | 41 | 39 | 49 | -10 | 27.8 | 30.6 | 41.7 | 1.1 | 1.4 | L D L D D D ? |
36 | 8 | 14 | 14 | 38 | 29 | 45 | -16 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | 0.8 | 1.3 | L D L W D L ? |
36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 27 | 51 | -24 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 0.8 | 1.4 | W L L L D L ? |
36 | 8 | 4 | 24 | 28 | 39 | 71 | -32 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 1.1 | 2.0 | L D L W L D ? |
36 | 1 | 12 | 23 | 15 | 20 | 65 | -45 | 2.8 | 33.3 | 63.9 | 0.6 | 1.8 | L L L L L L ? |
- Upgrade Team