อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
ซามาเล็ค |
2 |
![]() |
เอล อาห์ลี |
3 |
![]() |
พีระมิดส์ เอฟซี |
4 |
![]() |
สโมฮา เอสซี |
5 |
![]() |
เอล มาสรี่ |
6 |
![]() |
เอนพ์พี |
7 |
![]() |
เอล-เอติฮัด อเล็กซานเดรีย |
8 |
![]() |
ทาลา เอล เจช |
9 |
![]() |
เอล อิสไมลี่ |
10 |
![]() |
เอล โมคาวลูน เอล อาหรับ |
11 |
![]() |
เซรามิกา |
12 |
![]() |
เอล กัวน่า |
13 |
![]() |
มิเซอร์ เอล มาคาซาห์ |
14 |
![]() |
เอ็นบีอี เอสซี |
15 |
![]() |
กาเซล เอล มาฮาลาห์ |
16 |
![]() |
วาดี้ เดกลาเอสซี |
17 |
![]() |
เอล เอนแทค อัล ฮาร์บี้ |
18 |
![]() |
อัสวาน |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 8 | 2 | 80 | 61 | 21 | 40 | 70.6 | 23.5 | 5.9 | 1.8 | 0.6 | W W W W W D ? |
34 | 22 | 10 | 2 | 76 | 72 | 29 | 43 | 64.7 | 29.4 | 5.9 | 2.1 | 0.9 | D W D W D W ? |
34 | 13 | 16 | 5 | 55 | 57 | 37 | 20 | 38.2 | 47.1 | 14.7 | 1.7 | 1.1 | D L W W W W ? |
34 | 12 | 18 | 4 | 54 | 55 | 42 | 13 | 35.3 | 52.9 | 11.8 | 1.6 | 1.2 | D W W W W D ? |
34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 44 | 38 | 6 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.3 | 1.1 | W W L L L D ? |
34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 39 | 35 | 4 | 35.3 | 38.2 | 26.5 | 1.1 | 1.0 | D L W D W W ? |
34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 38 | 36 | 2 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.1 | 1.1 | L D D D D W ? |
34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 41 | 37 | 4 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 1.2 | 1.1 | D L D D D D ? |
34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 42 | 44 | -2 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.2 | 1.3 | D L L L D W ? |
34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 38 | 48 | -10 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.1 | 1.4 | L W W W W L ? |
34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 41 | 46 | -5 | 23.5 | 44.1 | 32.4 | 1.2 | 1.4 | W D D L D L ? |
34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 36 | 43 | -7 | 23.5 | 41.2 | 35.3 | 1.1 | 1.3 | D L L L D L ? |
34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 37 | 55 | -18 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.1 | 1.6 | L L L L L D ? |
34 | 6 | 17 | 11 | 35 | 39 | 44 | -5 | 17.6 | 50.0 | 32.4 | 1.1 | 1.3 | D D W D D D ? |
34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 28 | 47 | -19 | 20.6 | 41.2 | 38.2 | 0.8 | 1.4 | D D L D L L ? |
34 | 5 | 15 | 14 | 30 | 31 | 40 | -9 | 14.7 | 44.1 | 41.2 | 0.9 | 1.2 | D D L W D D ? |
34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 37 | 62 | -25 | 14.7 | 38.2 | 47.1 | 1.1 | 1.8 | D W W D L D ? |
34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 29 | 61 | -32 | 17.6 | 26.5 | 55.9 | 0.9 | 1.8 | D D L L L L ? |
- CAF CL qualifying
- CAF Cup qualifying
- Relegation