อันดับ ทีม
1 เรอัล มาดริด เรอัล มาดริด
2 บาร์เซโลน่า บาร์เซโลน่า
3 แอตเลติโก้ มาดริด แอตเลติโก้ มาดริด
4 เซบีย่า เซบีย่า
5 บียาร์เรอัล บียาร์เรอัล
6 เรอัล โซเซียดาด เรอัล โซเซียดาด
7 แอธเลติก บิลเบา แอธเลติก บิลเบา
8 เอสปันญ่อล เอสปันญ่อล
9 อลาเบส อลาเบส
10 เออิบาร์ เออิบาร์
11 มาลาก้า มาลาก้า
12 บาเลนเซีย บาเลนเซีย
13 เซลต้า บีโก้ เซลต้า บีโก้
14 ลาส พัลมาส ลาส พัลมาส
15 เรอัล เบติส เรอัล เบติส
16 เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า
17 เลกาเนส เลกาเนส
18 สปอร์ติ้ง กิฆอน สปอร์ติ้ง กิฆอน
19 โอซาซูน่า โอซาซูน่า
20 กรานาดา ซีเอฟ กรานาดา ซีเอฟ
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
38 29 6 3 93 106 41 65 76.3 15.8 7.9 2.8 1.1 W W W W W W ?
38 28 6 4 90 116 37 79 73.7 15.8 10.5 3.1 1.0 W W W W W W ?
38 23 9 6 78 70 27 43 60.5 23.7 15.8 1.8 0.7 W L W W D W ?
38 21 9 8 72 69 49 20 55.3 23.7 21.1 1.8 1.3 W W L D L W ?
38 19 10 9 67 56 33 23 50.0 26.3 23.7 1.5 0.9 W W W L D W ?
38 19 7 12 64 59 53 6 50.0 18.4 31.6 1.6 1.4 W W W D D D ?
38 19 6 13 63 53 43 10 50.0 15.8 34.2 1.4 1.1 W W W L D L ?
38 15 11 12 56 49 50 -1 39.5 28.9 31.6 1.3 1.3 L D L W L W ?
38 14 13 11 55 41 43 -2 36.8 34.2 28.9 1.1 1.1 D D W W W D ?
38 15 9 14 54 56 51 5 39.5 23.7 36.8 1.5 1.3 L D W L L L ?
38 12 10 16 46 49 55 -6 31.6 26.3 42.1 1.3 1.4 W W W W D L ?
38 13 7 18 46 56 65 -9 34.2 18.4 47.4 1.5 1.7 L L L W W L ?
38 13 6 19 45 53 69 -16 34.2 15.8 50.0 1.4 1.8 L L L L L D ?
38 10 9 19 39 53 74 -21 26.3 23.7 50.0 1.4 1.9 D L L L L L ?
38 10 9 19 39 41 64 -23 26.3 23.7 50.0 1.1 1.7 W L L L D D ?
38 8 12 18 36 43 61 -18 21.1 31.6 47.4 1.1 1.6 L L D L D W ?
38 8 11 19 35 36 55 -19 21.1 28.9 50.0 0.9 1.4 L W L W D D ?
38 7 10 21 31 42 72 -30 18.4 26.3 55.3 1.1 1.9 D D L W W D ?
38 4 10 24 22 40 94 -54 10.5 26.3 63.2 1.1 2.5 D L D L W L ?
38 4 8 26 20 30 82 -52 10.5 21.1 68.4 0.8 2.2 L L L L L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Relegation