กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซัสเซาโล่(เยาวชน) ซัสเซาโล่(เยาวชน) 3 2 1 0 9 7
2 เวสต์เชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เยาวชน) เวสต์เชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เยาวชน) 3 1 1 1 -4 4
3 Sahel Atlantic Youth Sahel Atlantic Youth 3 0 3 0 0 3
4 กาลาตาซาราย  (ยู 19) กาลาตาซาราย (ยู 19) 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Beyond Limits Youth Beyond Limits Youth 3 3 0 0 11 9
2 ฟิออเรนติน่า(เยาวชน) ฟิออเรนติน่า(เยาวชน) 3 2 0 1 4 6
3 Red Star Belgrade Youth Red Star Belgrade Youth 3 1 0 2 -4 3
4 คาร์ราเรเซ่ (ยู 19) คาร์ราเรเซ่ (ยู 19) 3 0 0 3 -11 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮอนเวดบูดาเปสต์ (เยาวชน) ฮอนเวดบูดาเปสต์ (เยาวชน) 3 2 1 0 2 7
2 ATFA Youth ATFA Youth 3 1 1 1 1 4
3 Ibrachina Youth Ibrachina Youth 3 1 0 2 0 3
4 Pontedera Youth Pontedera Youth 3 1 0 2 -3 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Ojodu City Youth Ojodu City Youth 3 2 0 1 2 6
2 Imolese Calcio Youth Imolese Calcio Youth 3 2 0 1 1 6
3 เอ็มโปลี(เยาวชน) เอ็มโปลี(เยาวชน) 3 1 0 2 -1 3
4 เมลเบิร์น ฮาร์ท(เยาวชน) เมลเบิร์น ฮาร์ท(เยาวชน) 3 1 0 2 -2 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โตริโน่(เยาวชน) โตริโน่(เยาวชน) 3 2 1 0 8 7
2 Rukh Vynnyky U19 Rukh Vynnyky U19 3 2 0 1 4 6
3 Brazzaville Youth Brazzaville Youth 3 1 1 1 6 4
4 UYSS New York Youth UYSS New York Youth 3 0 0 3 -18 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลีซีรี่ย์ ดีซีเลคชั่น(ยู18) อิตาลีซีรี่ย์ ดีซีเลคชั่น(ยู18) 3 2 1 0 5 7
2 Mavlon FC Youth Mavlon FC Youth 3 2 0 1 3 6
3 อเวลลิโน่ (เยาวชน) อเวลลิโน่ (เยาวชน) 3 1 1 1 0 4
4 Jovenes Promesas Youth Jovenes Promesas Youth 3 0 0 3 -8 0