อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
2 |
![]() |
นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
3 |
![]() |
เลย์ตัน โอเรียนท์ |
4 |
![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
5 |
![]() |
เชลแน่ม ทาวน์ |
6 |
![]() |
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
7 |
![]() |
ลินคอล์น ซิตี้ |
8 |
![]() |
ดาร์ลิงตัน |
9 |
![]() |
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
10 |
![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
11 |
![]() |
บอสตัน ยูไนเต็ด |
12 |
![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
13 |
![]() |
เร็กซ์แฮม |
14 |
![]() |
โรชเดล |
15 |
![]() |
เชสเตอร์ เอฟซี |
16 |
![]() |
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
17 |
![]() |
แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
18 |
![]() |
บาร์เน็ต |
19 |
![]() |
บิวรี่ |
20 |
![]() |
ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด |
21 |
![]() |
น็อตต์สเคาน์ตี้ |
22 |
![]() |
สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
23 |
![]() |
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
24 |
![]() |
รัชเดน ไดมอนด์ |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 25 | 11 | 10 | 86 | 84 | 42 | 42 | 54.3 | 23.9 | 21.7 | 1.8 | 0.9 | D W D L W D ? |
46 | 22 | 17 | 7 | 83 | 63 | 37 | 26 | 47.8 | 37.0 | 15.2 | 1.4 | 0.8 | D W W W W D ? |
46 | 22 | 15 | 9 | 81 | 67 | 51 | 16 | 47.8 | 32.6 | 19.6 | 1.5 | 1.1 | W W D D W W ? |
46 | 22 | 12 | 12 | 78 | 64 | 44 | 20 | 47.8 | 26.1 | 26.1 | 1.4 | 1.0 | L D D W D D ? |
46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 65 | 53 | 12 | 41.3 | 32.6 | 26.1 | 1.4 | 1.2 | D W D L W W ? |
46 | 18 | 17 | 11 | 71 | 72 | 56 | 16 | 39.1 | 37.0 | 23.9 | 1.6 | 1.2 | L L L W L W ? |
46 | 15 | 21 | 10 | 66 | 65 | 53 | 12 | 32.6 | 45.7 | 21.7 | 1.4 | 1.2 | D D W D W D ? |
46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 58 | 52 | 6 | 34.8 | 32.6 | 32.6 | 1.3 | 1.1 | W L D L W D ? |
46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 57 | 49 | 8 | 37.0 | 23.9 | 39.1 | 1.2 | 1.1 | W L L W L L ? |
46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 55 | 55 | 0 | 34.8 | 28.3 | 37.0 | 1.2 | 1.2 | W D W L L W ? |
46 | 15 | 16 | 15 | 61 | 50 | 60 | -10 | 32.6 | 34.8 | 32.6 | 1.1 | 1.3 | L W W L W D ? |
46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 59 | 67 | -8 | 37.0 | 19.6 | 43.5 | 1.3 | 1.5 | L D L W L L ? |
46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 61 | 54 | 7 | 32.6 | 30.4 | 37.0 | 1.3 | 1.2 | L L W L D D ? |
46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 66 | 69 | -3 | 30.4 | 30.4 | 39.1 | 1.4 | 1.5 | W D D W L D ? |
46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 53 | 59 | -6 | 30.4 | 26.1 | 43.5 | 1.2 | 1.3 | W W D D L L ? |
46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 59 | 66 | -7 | 28.3 | 32.6 | 39.1 | 1.3 | 1.4 | D L L D D L ? |
46 | 12 | 18 | 16 | 54 | 60 | 71 | -11 | 26.1 | 39.1 | 34.8 | 1.3 | 1.5 | W D L L D W ? |
46 | 12 | 18 | 16 | 54 | 44 | 57 | -13 | 26.1 | 39.1 | 34.8 | 1.0 | 1.2 | L W D D D W ? |
46 | 12 | 17 | 17 | 53 | 45 | 57 | -12 | 26.1 | 37.0 | 37.0 | 1.0 | 1.2 | L D D W D D ? |
46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 53 | 66 | -13 | 28.3 | 28.3 | 43.5 | 1.2 | 1.4 | L W W W W D ? |
46 | 12 | 16 | 18 | 52 | 48 | 63 | -15 | 26.1 | 34.8 | 39.1 | 1.0 | 1.4 | L D L D L D ? |
46 | 11 | 19 | 16 | 52 | 57 | 78 | -21 | 23.9 | 41.3 | 34.8 | 1.2 | 1.7 | W L W L D D ? |
46 | 11 | 16 | 19 | 49 | 43 | 57 | -14 | 23.9 | 34.8 | 41.3 | 0.9 | 1.2 | L W L L D L ? |
46 | 11 | 12 | 23 | 45 | 44 | 76 | -32 | 23.9 | 26.1 | 50.0 | 1.0 | 1.7 | W D L L L L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation