นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 34 | 18 | 16 | 63.6 | 22.7 | 13.6 | 1.5 | 0.8 | W D L W D W ? |
22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 44 | 22 | 22 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 2.0 | 1.0 | L D D W D L ? |
22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 28 | 18 | 10 | 50.0 | 27.3 | 22.7 | 1.3 | 0.8 | W W W W D W ? |
22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 23 | 19 | 4 | 40.9 | 31.8 | 27.3 | 1.0 | 0.9 | D D W L W W ? |
22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 35 | 34 | 1 | 36.4 | 31.8 | 31.8 | 1.6 | 1.5 | L L D L D W ? |
22 | 6 | 12 | 4 | 30 | 17 | 14 | 3 | 27.3 | 54.5 | 18.2 | 0.8 | 0.6 | D D D D D L ? |
22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 23 | 29 | -6 | 22.7 | 40.9 | 36.4 | 1.0 | 1.3 | L D D D L L ? |
22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 23 | 31 | -8 | 22.7 | 36.4 | 40.9 | 1.0 | 1.4 | D D L D D W ? |
22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 26 | 29 | -3 | 18.2 | 45.5 | 36.4 | 1.2 | 1.3 | D D D D D L ? |
22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 21 | 33 | -12 | 22.7 | 27.3 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | L D D D L W ? |
22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 24 | 36 | -12 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 1.1 | 1.6 | D D D L W L ? |
22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 21 | 36 | -15 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 1.0 | 1.6 | W D W L D L ? |
- LIBC qualifying