นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 39 | 18 | 21 | 63.2 | 21.1 | 15.8 | 2.1 | 0.9 | W L W W W L ? |
19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 27 | 13 | 14 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 1.4 | 0.7 | D W W D L W ? |
19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 25 | 23 | 2 | 42.1 | 42.1 | 15.8 | 1.3 | 1.2 | D D L D W D ? |
19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 38 | 27 | 11 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 2.0 | 1.4 | D L D W D L ? |
19 | 7 | 9 | 3 | 30 | 23 | 15 | 8 | 36.8 | 47.4 | 15.8 | 1.2 | 0.8 | L D W D D W ? |
19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 28 | 22 | 6 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.5 | 1.2 | D L W L W L ? |
19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 27 | 22 | 5 | 36.8 | 42.1 | 21.1 | 1.4 | 1.2 | L L W W W W ? |
19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 17 | 5 | 36.8 | 42.1 | 21.1 | 1.2 | 0.9 | D D D D L W ? |
19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 25 | 21 | 4 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 1.3 | 1.1 | W D L W W W ? |
19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 27 | 22 | 5 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 1.4 | 1.2 | L W W D L W ? |
19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | 22 | 3 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.3 | 1.2 | L D L W L W ? |
19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 23 | 20 | 3 | 42.1 | 10.5 | 47.4 | 1.2 | 1.1 | W W W L W W ? |
19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 20 | 25 | -5 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.1 | 1.3 | W W L L W D ? |
19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 20 | 35 | -15 | 36.8 | 5.3 | 57.9 | 1.1 | 1.8 | D W L L L L ? |
19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 17 | 21 | -4 | 15.8 | 52.6 | 31.6 | 0.9 | 1.1 | D L D D D W ? |
19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 22 | 28 | -6 | 21.1 | 36.8 | 42.1 | 1.2 | 1.5 | L W W L L L ? |
19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 15 | 31 | -16 | 21.1 | 26.3 | 52.6 | 0.8 | 1.6 | D L W D W L ? |
19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 12 | 25 | -13 | 15.8 | 36.8 | 47.4 | 0.6 | 1.3 | W D L L D L ? |
19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 11 | 24 | -13 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 0.6 | 1.3 | L D L W L L ? |
19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 19 | 34 | -15 | 10.5 | 36.8 | 52.6 | 1.0 | 1.8 | D D L L L L ? |
- Title Play-offs