กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เคแอล พลัส เคแอล พลัส 6 4 1 1 9 13
2 ปะลิส ปะลิส 6 4 1 1 8 13
3 พีบี ปาหัง พีบี ปาหัง 6 1 3 2 3 6
4 มะละกา มะละกา 6 0 1 5 -20 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า 6 6 0 0 14 18
2 ตรังกานู ตรังกานู 6 4 0 2 9 12
3 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม  2 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 2 6 2 0 4 2 6
4 ซาราวัค ซาราวัค 6 0 0 6 -25 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 6 4 1 1 8 13
2 เปรัค เปรัค 6 3 2 1 7 11
3 กัวลา ลัมเปอร์ กัวลา ลัมเปอร์ 6 1 2 3 -6 5
4 ยูพีบี-มายทีม ยูพีบี-มายทีม 6 1 1 4 -9 4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซลังกอร์ พีบี เซลังกอร์ พีบี 6 4 1 1 7 13
2 กัวลามูด้า นาซ่า กัวลามูด้า นาซ่า 6 4 0 2 5 12
3 พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ 6 1 2 3 -7 5
4 ซาบาห์ ซาบาห์ 6 1 1 4 -5 4
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กลันตัน กลันตัน 6 5 0 1 8 15
2 เคดะห์ เคดะห์ 6 3 1 2 6 10
3 ปุเลา ปีนัง ปุเลา ปีนัง 6 2 1 3 -4 7
4 เอเมด ฟอร์ซ เอฟซี เอเมด ฟอร์ซ เอฟซี 6 0 2 4 -10 2
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว