กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พีเคเอ็นพีเอฟซี พีเคเอ็นพีเอฟซี 6 3 2 1 0 11
2 พีบี ปาหัง พีบี ปาหัง 6 2 3 1 6 9
3 เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า 6 1 3 2 -4 6
4 ตรังกานู บี ตรังกานู บี 6 1 2 3 -2 5
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เปรัค เปรัค 6 5 1 0 10 16
2 เฟลด้า ยูไนเต็ด เฟลด้า ยูไนเต็ด 6 3 2 1 4 11
3 กัวลา ลัมเปอร์ กัวลา ลัมเปอร์ 6 1 2 3 -6 5
4 เซลังกอร์  พีเคเอ็นเอส เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส 6 0 1 5 -8 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เคดะห์ เคดะห์ 6 5 0 1 12 15
2 มะละกา มะละกา 6 3 0 3 -3 9
3 กลันตัน กลันตัน 6 2 0 4 -4 6
4 ปาหัง  ยูไอทีเอ็ม  เอฟซี ปาหัง ยูไอทีเอ็ม เอฟซี 6 2 0 4 -5 6
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 6 4 1 1 12 13
2 เซลังกอร์ พีบี เซลังกอร์ พีบี 6 3 1 2 0 10
3 ซาราวัค ซาราวัค 6 1 2 3 -6 5
4 ตรังกานู ตรังกานู 6 0 4 2 -6 4